Relatório de mercado pan-europeu
Dados de mercado imobiliário em direto nos países europeus indexados pelo Seeki. Cada cartão de país combina a nossa contagem de anúncios ativos, mediana €/m² pedida e as últimas variações do índice de preços da habitação Eurostat.
Os dados são atualizados continuamente e de citação livre ao abrigo de uma licença Creative Commons BY 4.0. Abra um país para aceder aos dados em direto e aos relatórios trimestrais descarregáveis.
| País | Anúncios | Mediana €/m² (venda) | Homólogo (HPI) | Trimestral (HPI) | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 600.000+ | 4.100 €/m² | +0.1% | -0.6% | 2026 Q1 |
| Spain | 300.000+ | 2.573 €/m² | +12.8% | +3.5% | 2026 Q1 |
| Germany | 300.000+ | 3.144 €/m² | +1.4% | +0.3% | 2026 Q1 |
| Poland | 200.000+ | 2.177 €/m² | +5.9% | +2.3% | 2026 Q1 |
| Austria | 85.000+ | 4.698 €/m² | +4.2% | +1.6% | 2026 Q1 |
| Belgium | 85.000+ | 2.665 €/m² | — | — | — |
| Netherlands | 70.000+ | 4.568 €/m² | +5.2% | +1.0% | 2026 Q1 |
| Czechia | 65.000+ | 2.882 €/m² | +10.0% | +2.0% | 2026 Q1 |
| Portugal | 60.000+ | 2.593 €/m² | +17.8% | +3.8% | 2026 Q1 |
| Italy | 50.000+ | 2.130 €/m² | +5.2% | +1.0% | 2026 Q1 |
| Slovakia | 40.000+ | 2.565 €/m² | +14.4% | +3.6% | 2026 Q1 |
| Hungary | 20.000+ | 2.341 €/m² | — | — | — |
Quer saber o valor do seu imóvel?
Obtenha uma avaliação gratuita com base nos mesmos anúncios reais que sustentam estes relatórios de mercado.
Dados em direto e relatórios por país
Abra um mercado para ver os dados em direto e descarregue os relatórios trimestrais de citação livre onde publicados.
- PolandRelatório
Explorar por orçamento
As contagens de anúncios são aproximadas. HPI = Índice de Preços da Habitação do Eurostat (2015 = 100). A mediana €/m² é calculada a partir dos anúncios SELL ativos no Seeki. Ordenado por atividade, descendente.
