Relatório de Mercado Imobiliário: Netherlands
Indicadores em tempo real para o mercado residencial de Netherlands: anúncios ativos do Seeki combinados com o Índice de Preços da Habitação do Eurostat.
Dados em direto · atualizados continuamente
Dados abertos
Relatórios e dados
Os dados desta página são de republicação e citação livres ao abrigo de uma licença Creative Commons BY 4.0. Por favor, mencione Seeki.eu e inclua um link para esta página.
Os relatórios trimestrais de citação livre para Netherlands estão a caminho. Os dados em direto acima já são de citação livre.
Licença: CC BY 4.0. Contacto para media: info@seeki.eu.
House Price Index trend (5 years)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Source: prc_hpi_q.
| Período | Índice (2015=100) | Homólogo (HPI) | Trimestral (HPI) |
|---|---|---|---|
| NL-2026-Q1 | 221.1 | +5.2% | +1.0% |
| NL-2025-Q4 | 219.0 | +6.2% | +0.5% |
| NL-2025-Q3 | 217.9 | +7.9% | +2.2% |
| NL-2025-Q2 | 213.3 | +9.5% | +1.5% |
| NL-2025-Q1 | 210.3 | +10.7% | +1.9% |
| NL-2024-Q4 | 206.3 | +10.9% | +2.1% |
| NL-2024-Q3 | 202.0 | +10.4% | +3.7% |
| NL-2024-Q2 | 194.8 | +7.7% | +2.6% |
Por tipo de imóvel
| Segmento | Mediana €/m² (venda) | Anúncios |
|---|---|---|
| Apartments for sale | 5.323 €/m² | 25.000+ |
| Apartments for rent | 24 €/m² | 3.000+ |
| Houses for sale | 4.188 €/m² | 40.000+ |
Principais cidades
Principais regiões por atividade
Estime o valor de um imóvel em Netherlands
Avaliação gratuita com base nos mesmos anúncios reais que determinam os números acima.
Listing counts are approximate. Medians are computed from active SELL/RENT listings on Seeki. HPI = Eurostat House Price Index (2015 = 100), refreshed weekly.
