Raport rynku nieruchomości: Poland
Aktualne wskaźniki rynku mieszkaniowego w Poland: aktywne oferty Seeki w połączeniu z Eurostat indeksem cen nieruchomości.
Dane na żywo · aktualizowane na bieżąco
Otwarte dane
Raporty i dane
Dane na tej stronie mogą być swobodnie przedrukowywane i cytowane na podstawie licencji Creative Commons BY 4.0. Prosimy o podanie Seeki.eu jako źródła i umieszczenie linku do tej strony.
Q2 2026 · Ofertowe ceny mieszkań według miasta
Licencja: CC BY 4.0. Zapytania medialne: info@seeki.eu.
Trend indeksu cen nieruchomości (5 lat)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Źródło: prc_hpi_q.
| Okres | Indeks (2015=100) | RdR (HPI) | KdK (HPI) |
|---|---|---|---|
| PL-2026-Q1 | 225.9 | +5.9% | +2.3% |
| PL-2025-Q4 | 220.8 | +4.3% | +1.5% |
| PL-2025-Q3 | 217.5 | +4.0% | +0.9% |
| PL-2025-Q2 | 215.7 | +4.7% | +1.1% |
| PL-2025-Q1 | 213.2 | +6.6% | +0.7% |
| PL-2024-Q4 | 211.7 | +10.4% | +1.2% |
| PL-2024-Q3 | 209.2 | +14.4% | +1.6% |
| PL-2024-Q2 | 205.9 | +17.7% | +2.9% |
Według typu nieruchomości
| Segment | Mediana €/m² (sprzedaż) | Oferty |
|---|---|---|
| Mieszkania, na sprzedaż | 2549 €/m² | 60 000+ |
| Mieszkania, na wynajem | 16 €/m² | 25 000+ |
| Domy, na sprzedaż | 1612 €/m² | 35 000+ |
Czołowe regiony według aktywności
Oszacuj wartość nieruchomości w lokalizacji Poland
Bezpłatny szacunek na podstawie tych samych aktualnych ogłoszeń, które kształtują dane powyżej.
Liczby ofert są przybliżone. Mediany obliczane są na podstawie aktywnych ofert SELL/RENT na Seeki. HPI = Eurostat indeks cen nieruchomości (2015 = 100), aktualizowany co tydzień.
