Paneuropejski raport rynkowy
Dane rynku nieruchomości na żywo na europejskich rynkach indeksowanych przez Seeki. Każda karta kraju łączy naszą liczbę aktywnych ofert, medianę €/m² oraz najnowsze zmiany Eurostat indeksu cen mieszkań.
Dane są aktualizowane na bieżąco i mogą być swobodnie cytowane na podstawie licencji Creative Commons BY 4.0. Otwórz kraj, aby zobaczyć dane na żywo i pobrać kwartalne raporty.
| Kraj | Oferty | Mediana €/m² (sprzedaż) | RdR (HPI) | KdK (HPI) | Okres |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 600 000+ | 4100 €/m² | +0.1% | -0.6% | 2026 Q1 |
| Spain | 300 000+ | 2573 €/m² | +12.8% | +3.5% | 2026 Q1 |
| Germany | 300 000+ | 3144 €/m² | +1.4% | +0.3% | 2026 Q1 |
| Poland | 200 000+ | 2177 €/m² | +5.9% | +2.3% | 2026 Q1 |
| Austria | 85 000+ | 4698 €/m² | +4.2% | +1.6% | 2026 Q1 |
| Belgium | 80 000+ | 2665 €/m² | — | — | — |
| Netherlands | 70 000+ | 4568 €/m² | +5.2% | +1.0% | 2026 Q1 |
| Czechia | 65 000+ | 2882 €/m² | +10.0% | +2.0% | 2026 Q1 |
| Portugal | 55 000+ | 2593 €/m² | +17.8% | +3.8% | 2026 Q1 |
| Italy | 45 000+ | 2130 €/m² | +5.2% | +1.0% | 2026 Q1 |
| Slovakia | 40 000+ | 2565 €/m² | +14.4% | +3.6% | 2026 Q1 |
| Hungary | 20 000+ | 2341 €/m² | — | — | — |
Chcesz poznać wartość swojej nieruchomości?
Uzyskaj bezpłatną wycenę nieruchomości na podstawie tych samych aktualnych ogłoszeń, które stoją za tymi raportami rynkowymi.
Dane na żywo i raporty według kraju
Otwórz rynek, aby zobaczyć aktualne dane, i pobierz bezpłatne do cytowania raporty kwartalne tam, gdzie są dostępne.
- PolandRaport
Przeglądaj według budżetu
Liczby ofert są przybliżone. HPI = Eurostat indeks cen nieruchomości (2015 = 100). Mediana €/m² obliczona na podstawie aktywnych ofert SELL na Seeki. Posortowane według aktywności, malejąco.
