Raport rynku nieruchomości: France
Aktualne wskaźniki rynku mieszkaniowego w France: aktywne oferty Seeki w połączeniu z Eurostat indeksem cen nieruchomości.
Dane na żywo · aktualizowane na bieżąco
Otwarte dane
Raporty i dane
Dane na tej stronie mogą być swobodnie przedrukowywane i cytowane na podstawie licencji Creative Commons BY 4.0. Prosimy o podanie Seeki.eu jako źródła i umieszczenie linku do tej strony.
Kwartalne raporty do cytowania dla France są w przygotowaniu. Dane na żywo powyżej są już dostępne bezpłatnie do cytowania.
Licencja: CC BY 4.0. Zapytania medialne: info@seeki.eu.
Trend indeksu cen nieruchomości (5 lat)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Źródło: prc_hpi_q.
| Okres | Indeks (2015=100) | RdR (HPI) | KdK (HPI) |
|---|---|---|---|
| FR-2026-Q1 | 126.7 | +0.1% | -0.6% |
| FR-2025-Q4 | 127.5 | +0.9% | -0.8% |
| FR-2025-Q3 | 128.5 | +0.7% | +1.5% |
| FR-2025-Q2 | 126.5 | +0.7% | 0.0% |
| FR-2025-Q1 | 126.5 | +0.5% | +0.2% |
| FR-2024-Q4 | 126.3 | -1.9% | -1.1% |
| FR-2024-Q3 | 127.6 | -3.5% | +1.6% |
| FR-2024-Q2 | 125.7 | -4.6% | -0.2% |
Według typu nieruchomości
| Segment | Mediana €/m² (sprzedaż) | Oferty |
|---|---|---|
| Mieszkania, na sprzedaż | 4606 €/m² | 200 000+ |
| Mieszkania, na wynajem | 19 €/m² | 150 000+ |
| Domy, na sprzedaż | 2434 €/m² | 80 000+ |
Czołowe regiony według aktywności
Oszacuj wartość nieruchomości w lokalizacji France
Bezpłatny szacunek na podstawie tych samych aktualnych ogłoszeń, które kształtują dane powyżej.
Liczby ofert są przybliżone. Mediany obliczane są na podstawie aktywnych ofert SELL/RENT na Seeki. HPI = Eurostat indeks cen nieruchomości (2015 = 100), aktualizowany co tydzień.
