Spain vastgoedmarktrapport
Live indicatoren voor de residentiële markt in Spain: Seeki's actieve advertenties gecombineerd met de Eurostat Huizenprijsindex.
Live data · continu bijgewerkt
Open data
Rapporten & data
De cijfers op deze pagina zijn vrij te hergebruiken en te citeren onder een Creative Commons BY 4.0-licentie. Vermeld Seeki.eu en link terug naar deze pagina.
Kwartaalrapporten die kunnen worden geciteerd voor Spain zijn onderweg. De live cijfers hierboven zijn al vrij te citeren.
Licentie: CC BY 4.0. Mediavragen: info@seeki.eu.
Huizenprijsindextrend (5 jaar)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Bron: prc_hpi_q.
| Periode | Index (2015=100) | JoJ (HPI) | KoK (HPI) |
|---|---|---|---|
| ES-2026-Q1 | 194.1 | +12.8% | +3.5% |
| ES-2025-Q4 | 187.4 | +12.9% | +1.8% |
| ES-2025-Q3 | 184.1 | +12.8% | +2.9% |
| ES-2025-Q2 | 178.9 | +12.8% | +4.0% |
| ES-2025-Q1 | 172.0 | +12.3% | +3.6% |
| ES-2024-Q4 | 166.1 | +11.3% | +1.8% |
| ES-2024-Q3 | 163.1 | +8.3% | +2.8% |
| ES-2024-Q2 | 158.6 | +7.9% | +3.6% |
Per woningtype
| Segment | Mediaan €/m² (verkoop) | Advertenties |
|---|---|---|
| Appartementen, te koop | 2.625 €/m² | 150.000+ |
| Appartementen, te huur | 13 €/m² | 60.000+ |
| Huizen, te koop | 2.461 €/m² | 75.000+ |
Top steden
Top regio's op activiteit
Schat de waarde van een woning in Spain
Gratis schatting op basis van dezelfde actuele advertenties die de cijfers hierboven bepalen.
Advertentieaantallen zijn bij benadering. Medianen worden berekend op basis van actieve SELL/RENT-advertenties op Seeki. HPI = Eurostat Huizenprijsindex (2015 = 100), wekelijks bijgewerkt.
