Pan-Europees Marktrapport
Live vastgoedmarktgegevens in de Europese landen geïndexeerd door Seeki. Elke landkaart combineert ons actieve advertentieaantal, mediaan vraagprijs €/m² en de meest recente Eurostat huizenprijsindexbewegingen.
De cijfers worden continu bijgewerkt en zijn vrij te citeren onder een Creative Commons BY 4.0-licentie. Open een land voor zijn live data en downloadbare kwartaalrapporten.
| Land | Advertenties | Mediaan €/m² (verkoop) | JoJ (HPI) | KoK (HPI) | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 300.000+ | 4.078 €/m² | +0.1% | -0.6% | 2026 Q1 |
| Spain | 250.000+ | 2.564 €/m² | +12.8% | +3.5% | 2026 Q1 |
| Germany | 150.000+ | 3.104 €/m² | +1.4% | +0.3% | 2026 Q1 |
| Poland | 150.000+ | 2.171 €/m² | +5.9% | +2.3% | 2026 Q1 |
| Belgium | 95.000+ | 2.660 €/m² | — | — | — |
| Austria | 90.000+ | 4.756 €/m² | +4.2% | +1.6% | 2026 Q1 |
| Portugal | 80.000+ | 2.746 €/m² | +17.8% | +3.8% | 2026 Q1 |
| Netherlands | 75.000+ | 4.592 €/m² | +5.2% | +1.0% | 2026 Q1 |
| Czechia | 70.000+ | 2.875 €/m² | +10.0% | +2.0% | 2026 Q1 |
| Italy | 50.000+ | 2.118 €/m² | +5.2% | +1.0% | 2026 Q1 |
| Slovakia | 30.000+ | 2.598 €/m² | +14.4% | +3.6% | 2026 Q1 |
| Hungary | 20.000+ | 2.268 €/m² | — | — | — |
Wil je de waarde van je eigen woning weten?
Vraag een gratis vastgoedwaardebepaling aan op basis van dezelfde actuele advertenties die deze marktrapporten voeden.
Live data & rapporten per land
Open een markt voor zijn live cijfers en download de vrij te citeren kwartaalrapporten waar gepubliceerd.
- PolandRapport
Bladeren op budget
Advertentieaantallen zijn bij benadering. HPI = Eurostat Huizenprijsindex (2015 = 100). Mediaan €/m² wordt berekend op basis van actieve SELL-advertenties op Seeki. Gesorteerd op activiteit, aflopend.
