Austria ingatlanpiaci jelentés
Élő mutatók a Austria lakóingatlan-piacról — a Seeki aktív hirdetései és az Eurostat Lakásárindex.
Aktív hirdetések
81 036
Medián €/m² (eladás)
4664 €/m²
Lakásbérlés (medián €/m²)
15 €/m²
Bérlés–vásárlás arány (hónap)
363
Lakásárindex-tendencia (5 év)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Forrás: prc_hpi_q.
| Időszak | Index (2015=100) | Éves (HPI) | Negyedéves (HPI) |
|---|---|---|---|
| AT-2025-Q4 | 169.3 | +3.7% | +0.9% |
| AT-2025-Q3 | 167.9 | +1.7% | +0.6% |
| AT-2025-Q2 | 166.9 | +1.6% | +1.1% |
| AT-2025-Q1 | 165.2 | +3.5% | +1.2% |
| AT-2024-Q4 | 163.2 | +1.1% | -1.2% |
| AT-2024-Q3 | 165.1 | +0.5% | +0.5% |
| AT-2024-Q2 | 164.3 | -0.2% | +3.0% |
| AT-2024-Q1 | 159.5 | -2.9% | -1.2% |
Ingatlantípus szerint
| Szegmens | Medián €/m² (eladás) | Hirdetések |
|---|---|---|
| Lakások — eladó | 5428 €/m² | 23 408 |
| Lakások — kiadó | 15 €/m² | 23 841 |
| Házak — eladó | 3563 €/m² | 17 294 |
Legjobb városok
Legaktívabb régiók
Becsülje meg egy ingatlan értékét itt: Austria
Ingyenes becslés ugyanazon élő hirdetések alapján, amelyek a fenti adatokat szolgáltatják.
A medián €/m² és a hirdetésszámok a Seeki aktív SELL/RENT hirdetéseiből számítottak. HPI = Eurostat Lakásárindex (2015 = 100), hetente frissítve.