Páneurópai piaci jelentés
Élő ingatlanpiaci adatok a Seeki által indexelt európai országokban. Minden országkártya egyesíti az aktív hirdetések számát, a medián kínálati €/m² árat és a legfrissebb Eurostat lakásárindex mozgásokat.
Az adatok folyamatosan frissülnek, és Creative Commons BY 4.0 licenc alatt szabadon idézhetők. Nyisson meg egy országot az élő adatokhoz és a letölthető negyedéves jelentésekhez.
| Ország | Hirdetések | Medián €/m² (eladás) | Éves (HPI) | Negyedéves (HPI) | Időszak |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 600 000+ | 4109 €/m² | +0.1% | -0.6% | 2026 Q1 |
| Spain | 300 000+ | 2571 €/m² | +12.8% | +3.5% | 2026 Q1 |
| Germany | 300 000+ | 3141 €/m² | +1.4% | +0.3% | 2026 Q1 |
| Poland | 250 000+ | 2176 €/m² | +5.9% | +2.3% | 2026 Q1 |
| Austria | 85 000+ | 4698 €/m² | +4.2% | +1.6% | 2026 Q1 |
| Belgium | 85 000+ | 2659 €/m² | — | — | — |
| Netherlands | 70 000+ | 4565 €/m² | +5.2% | +1.0% | 2026 Q1 |
| Czechia | 65 000+ | 2875 €/m² | +10.0% | +2.0% | 2026 Q1 |
| Portugal | 60 000+ | 2645 €/m² | +17.8% | +3.8% | 2026 Q1 |
| Italy | 50 000+ | 2123 €/m² | +5.2% | +1.0% | 2026 Q1 |
| Slovakia | 45 000+ | 2566 €/m² | +14.4% | +3.6% | 2026 Q1 |
| Hungary | 20 000+ | 2306 €/m² | — | — | — |
Szeretne értéket kapni saját ingatlanáról?
Ingyenes ingatlanérték-becslést kaphat ugyanazon élő hirdetések alapján, amelyek ezeket a piaci jelentéseket táplálják.
Élő adatok és jelentések országonként
Nyisson meg egy piacot az élő adatokhoz, és töltse le az ingyenesen idézhető negyedéves jelentéseket, ahol elérhetők.
- PolandJelentés
Böngészés költségkeret szerint
A hirdetésszámok hozzávetőlegesek. HPI = Eurostat Lakásárindex (2015 = 100). A medián €/m² a Seeki aktív SELL hirdetéseiből számított. Aktív hirdetések szerint csökkenő sorrendbe rendezve.
