Páneurópai piaci jelentés
Élő ingatlanpiaci adatok a Seeki által indexelt európai országokban. Minden országkártya egyesíti az aktív hirdetések számát, a medián kínálati €/m² árat és a legfrissebb Eurostat lakásárindex mozgásokat.
| Ország | Hirdetések | Medián €/m² (eladás) | Éves (HPI) | Negyedéves (HPI) | Időszak |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 171 993 | 4069 €/m² | +1.0% | -0.7% | 2025 Q4 |
| Poland | 164 136 | 2199 €/m² | +4.3% | +1.5% | 2025 Q4 |
| Germany | 158 331 | 3256 €/m² | +3.0% | +0.1% | 2025 Q4 |
| Austria | 81 036 | 4664 €/m² | +3.7% | +0.9% | 2025 Q4 |
| Czechia | 67 119 | 2920 €/m² | +10.4% | +2.0% | 2025 Q4 |
| Spain | 66 664 | 2342 €/m² | +12.9% | +1.8% | 2025 Q4 |
| Netherlands | 63 049 | 4444 €/m² | +6.2% | +0.6% | 2025 Q4 |
| Slovakia | 42 611 | 2556 €/m² | +12.8% | +3.1% | 2025 Q4 |
| Italy | 13 354 | 2476 €/m² | +4.1% | +0.9% | 2025 Q4 |
| Portugal | 515 | 2168 €/m² | +18.9% | +4.0% | 2025 Q4 |
| Belgium | 4 | 2122 €/m² | — | — | — |
| Hungary | 0 | — | — | — | — |
Böngészés költségkeret szerint
Szeretne értéket kapni saját ingatlanáról?
Ingyenes ingatlanérték-becslést kaphat ugyanazon élő hirdetések alapján, amelyek ezeket a piaci jelentéseket táplálják.
HPI = Eurostat Lakásárindex (2015 = 100). A medián €/m² a Seeki aktív SELL hirdetéseiből számított. Aktív hirdetések szerint csökkenő sorrendbe rendezve.