Portugal ingatlanpiaci jelentés
Élő mutatók a Portugal lakóingatlan-piacról — a Seeki aktív hirdetései és az Eurostat Lakásárindex.
Aktív hirdetések
515
Medián €/m² (eladás)
2168 €/m²
Lakásbérlés (medián €/m²)
19 €/m²
Bérlés–vásárlás arány (hónap)
130
Lakásárindex-tendencia (5 év)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Forrás: prc_hpi_q.
| Időszak | Index (2015=100) | Éves (HPI) | Negyedéves (HPI) |
|---|---|---|---|
| PT-2025-Q4 | 280.2 | +18.9% | +4.0% |
| PT-2025-Q3 | 269.4 | +17.7% | +4.1% |
| PT-2025-Q2 | 258.8 | +17.2% | +4.7% |
| PT-2025-Q1 | 247.1 | +16.3% | +4.8% |
| PT-2024-Q4 | 235.7 | +11.6% | +3.0% |
| PT-2024-Q3 | 228.9 | +9.8% | +3.7% |
| PT-2024-Q2 | 220.7 | +7.8% | +3.9% |
| PT-2024-Q1 | 212.4 | +7.0% | +0.6% |
Ingatlantípus szerint
| Szegmens | Medián €/m² (eladás) | Hirdetések |
|---|---|---|
| Lakások — eladó | 2411 €/m² | 142 |
| Lakások — kiadó | 19 €/m² | 57 |
| Házak — eladó | 1979 €/m² | 304 |
Legaktívabb régiók
Becsülje meg egy ingatlan értékét itt: Portugal
Ingyenes becslés ugyanazon élő hirdetések alapján, amelyek a fenti adatokat szolgáltatják.
A medián €/m² és a hirdetésszámok a Seeki aktív SELL/RENT hirdetéseiből számítottak. HPI = Eurostat Lakásárindex (2015 = 100), hetente frissítve.