Czechia ingatlanpiaci jelentés
Élő mutatók a Czechia lakóingatlan-piacról — a Seeki aktív hirdetései és az Eurostat Lakásárindex.
Aktív hirdetések
67 119
Medián €/m² (eladás)
2920 €/m²
Lakásbérlés (medián €/m²)
13 €/m²
Bérlés–vásárlás arány (hónap)
297
Lakásárindex-tendencia (5 év)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Forrás: prc_hpi_q.
| Időszak | Index (2015=100) | Éves (HPI) | Negyedéves (HPI) |
|---|---|---|---|
| CZ-2025-Q4 | 254.1 | +10.4% | +2.0% |
| CZ-2025-Q3 | 249.0 | +10.8% | +2.5% |
| CZ-2025-Q2 | 243.0 | +10.5% | +3.1% |
| CZ-2025-Q1 | 235.6 | +9.9% | +2.3% |
| CZ-2024-Q4 | 230.2 | +8.4% | +2.4% |
| CZ-2024-Q3 | 224.7 | +6.1% | +2.2% |
| CZ-2024-Q2 | 219.9 | +4.2% | +2.6% |
| CZ-2024-Q1 | 214.3 | +1.2% | +0.9% |
Ingatlantípus szerint
| Szegmens | Medián €/m² (eladás) | Hirdetések |
|---|---|---|
| Lakások — eladó | 3860 €/m² | 17 853 |
| Lakások — kiadó | 13 €/m² | 22 595 |
| Házak — eladó | 2010 €/m² | 16 145 |
Legaktívabb régiók
Becsülje meg egy ingatlan értékét itt: Czechia
Ingyenes becslés ugyanazon élő hirdetések alapján, amelyek a fenti adatokat szolgáltatják.
A medián €/m² és a hirdetésszámok a Seeki aktív SELL/RENT hirdetéseiből számítottak. HPI = Eurostat Lakásárindex (2015 = 100), hetente frissítve.