Germany ingatlanpiaci jelentés
Élő mutatók a Germany lakóingatlan-piacról — a Seeki aktív hirdetései és az Eurostat Lakásárindex.
Aktív hirdetések
158 331
Medián €/m² (eladás)
3256 €/m²
Lakásbérlés (medián €/m²)
11 €/m²
Bérlés–vásárlás arány (hónap)
336
Lakásárindex-tendencia (5 év)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Forrás: prc_hpi_q.
| Időszak | Index (2015=100) | Éves (HPI) | Negyedéves (HPI) |
|---|---|---|---|
| DE-2025-Q4 | 153.7 | +3.0% | +0.1% |
| DE-2025-Q3 | 153.6 | +3.1% | +0.8% |
| DE-2025-Q2 | 152.4 | +3.1% | +1.0% |
| DE-2025-Q1 | 150.9 | +3.5% | +1.1% |
| DE-2024-Q4 | 149.2 | +1.9% | +0.1% |
| DE-2024-Q3 | 149.0 | -0.2% | +0.8% |
| DE-2024-Q2 | 147.8 | -2.5% | +1.4% |
| DE-2024-Q1 | 145.8 | -5.1% | -0.4% |
Ingatlantípus szerint
| Szegmens | Medián €/m² (eladás) | Hirdetések |
|---|---|---|
| Lakások — eladó | 3780 €/m² | 34 614 |
| Lakások — kiadó | 11 €/m² | 35 760 |
| Házak — eladó | 2897 €/m² | 38 052 |
Legjobb városok
Legaktívabb régiók
Becsülje meg egy ingatlan értékét itt: Germany
Ingyenes becslés ugyanazon élő hirdetések alapján, amelyek a fenti adatokat szolgáltatják.
A medián €/m² és a hirdetésszámok a Seeki aktív SELL/RENT hirdetéseiből számítottak. HPI = Eurostat Lakásárindex (2015 = 100), hetente frissítve.