pricePerM2.title
€1,486/m²
pricePerM2.introParagraph
€1,486/m²
What does your budget get you here?
≈ 336 m² · 11 bedrooms
Quality of life breakdown
- Air quality55
- Noise100
- Flood risk100
- Economic health100
pricePerM2.breakdownHeading
| pricePerM2.colType | pricePerM2.colMedian |
|---|---|
| Apartment | €1,874/m² |
| House | €1,247/m² |
pricePerM2.neighborhoodNarrativeOne
pricePerM2.subLocationsHeading
| Katowice | €2,451/m² |
| Częstochowa | €1,623/m² |
| Bielsko-Biała | €2,290/m² |
| Gliwice | €2,070/m² |
| Sosnowiec | €1,780/m² |
| Chorzów | €1,906/m² |
| Bytom | €1,254/m² |
| powiat będziński | €1,557/m² |
| Zabrze | €1,502/m² |
| powiat tarnogórski | €1,540/m² |
| powiat cieszyński | €1,591/m² |
| powiat bielski | €1,857/m² |
| Tychy | €2,035/m² |
| Metropolis GZM | €1,539/m² |
| Rybnik | €1,388/m² |
| Dąbrowa Górnicza | €1,809/m² |
| Ruda Śląska | €1,546/m² |
| powiat żywiecki | €1,603/m² |
| powiat wodzisławski | €1,197/m² |
| Mysłowice | €1,743/m² |
| powiat mikołowski | €1,627/m² |
| powiat częstochowski | €1,123/m² |
| Siemianowice Śląskie | €1,820/m² |
| Jastrzębie-Zdrój | €1,207/m² |
| Żory | €1,644/m² |
| powiat gliwicki | €1,480/m² |
| powiat raciborski | €1,240/m² |
| powiat zawierciański | €1,117/m² |
| powiat pszczyński | €1,560/m² |
| Jaworzno | €1,544/m² |
pricePerM2.recentListingsIntro
pricePerM2.sampleListingsHeading
- Klimatyczne M4 po remoncie z miejscem parkingowym w Śródmieściu!
- Dom bliźniak z potencjałem w Lisincu - garaż i duża działka!
- Jasne mieszkanie 3 pokoje blisko Centrum Bielska-Białej!
- Jasne 2 pokoje z balkonem i garażem w centrum
- Apartament 2+kk z balkonem na strzeżonym osiedlu
- Mieszkanie na wynajem - Słoneczne m3
pricePerM2.faqHeading
- pricePerM2.faqQ1
- pricePerM2.faqA1
- pricePerM2.faqQ2
- pricePerM2.faqA2
- pricePerM2.faqQ3
- pricePerM2.faqA3
- pricePerM2.faqQ4
- pricePerM2.faqA4
Estimate a property's value in województwo śląskie
Free estimate based on the same live listings driving the prices above. Sets price alerts in seconds.