pricePerM2.title
€4,433/m²
pricePerM2.introParagraph
€4,433/m²
Quality of life breakdown
- Transit90
- Walkability94
- Amenities96
- Family100
- Cultural88
- Air quality70
- Green space100
- Noise100
- Flood risk100
- Economic health79
pricePerM2.breakdownHeading
| pricePerM2.colType | pricePerM2.colMedian |
|---|
| Apartment | €4,456/m² |
| House | €3,567/m² |
pricePerM2.neighborhoodNarrativeOne
pricePerM2.subLocationsHeading
| Capitole / Arnaud Bernard / Carmes | €5,311/m² |
| Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux / La Vache / Raisin / Fondeyre | €4,060/m² |
| Rangueil / Sauzelong / Jules-Julien / Pech-David / Pouvourville | €4,579/m² |
| Saint-Cyprien | €5,971/m² |
| Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve | €2,933/m² |
| Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux | €4,155/m² |
| Bonhoure / Guilheméry / Château de l'Hers / Limayrac / Côte Pavée | €4,672/m² |
| Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère | €3,951/m² |
| Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie | €4,585/m² |
| Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne | €5,615/m² |
| Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy | €5,000/m² |
| Saint-Michel / Saint-Agne / Empalot / Le Busca / Île du Ramier / Montplaisir | €5,059/m² |
| Fontaine-Lestang / Arènes / Bagatelle / Papus / Tabar / Bordelongue / Mermoz / La Faourette | €4,258/m² |
| Projet d'aménagement de la jonction Est | — |
| Amidonniers / Compans-Caffarelli / Brouardel | €5,430/m² |
| Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo | €3,957/m² |
| Arènes Romaines / Ancely / Saint-Martin du Touch / Purpan | €2,901/m² |
| Saint-Simon / Lafourguette / Oncopole - Campus Santé du Futur | €2,283/m² |
| Sept Deniers / Ginestous-Sesquières / Lalande | €3,048/m² |
| Rue Joseph de Malaret | — |
| Rue des Teinturiers | — |
| Avenue Jean Chaubet | — |
| Place du Pont Neuf | — |
| Mirail-Université / Reynerie / Bellefontaine | €2,012/m² |
| Boulevard Pierre et Marie Curie | — |
| Rue de Metz | — |
| Croix-de-Pierre / Route d'Espagne | €5,284/m² |
| Avenue d'Elche | — |
| Rue Arnaud Baric | — |
| Avenue de Fronton | — |
pricePerM2.recentListingsIntro
pricePerM2.sampleListingsHeading
pricePerM2.faqHeading
- pricePerM2.faqQ1
- pricePerM2.faqA1
- pricePerM2.faqQ2
- pricePerM2.faqA2
- pricePerM2.faqQ3
- pricePerM2.faqA3
- pricePerM2.faqQ4
- pricePerM2.faqA4

Estimate a property's value in Toulouse
Free estimate based on the same live listings driving the prices above. Sets price alerts in seconds.
Get a value estimate