pricePerM2.title
€4,261/m²
pricePerM2.introParagraph
€4,261/m²
What does your budget get you here?
≈ 117 m² · 3 bedrooms
Quality of life breakdown
- Noise100
- Flood risk100
- Economic health79
pricePerM2.breakdownHeading
| pricePerM2.colType | pricePerM2.colMedian |
|---|---|
| Apartment | €4,670/m² |
| House | €3,386/m² |
pricePerM2.neighborhoodNarrativeOne
pricePerM2.subLocationsHeading
| Bordeaux | €4,719/m² |
| Mérignac | €4,863/m² |
| Talence | €4,890/m² |
| La Teste-de-Buch | €5,745/m² |
| Arcachon | €8,961/m² |
| Villenave-d'Ornon | €4,187/m² |
| Gujan-Mestras | €5,318/m² |
| Cenon | €3,375/m² |
| Bègles | €4,465/m² |
| Pessac | €4,407/m² |
| Gradignan | €4,077/m² |
| Lormont | €3,522/m² |
| Ambarès-et-Lagrave | €3,621/m² |
| Bassens | €3,875/m² |
| Blanquefort | €4,082/m² |
| Bruges | €4,656/m² |
| Le Teich | €4,788/m² |
| Le Barp | €3,684/m² |
| Cadaujac | €4,096/m² |
| Le Porge | €5,366/m² |
| Cestas | €3,659/m² |
| Le Bouscat | €5,333/m² |
| Marcheprime | €4,298/m² |
| Eysines | €4,006/m² |
| Saint-Médard-en-Jalles | €3,841/m² |
| Libourne | €2,320/m² |
| Andernos-les-Bains | €5,459/m² |
| Bouliac | €3,363/m² |
| Artigues-près-Bordeaux | €3,926/m² |
| Parempuyre | €3,808/m² |
pricePerM2.recentListingsIntro
pricePerM2.sampleListingsHeading
- Chambre cosy en centre-ville de Bordeaux, rue calme
- Studio meublé et équipé à Bordeaux, proche tramway
- Cocon Rénové au Cœur Historique de Bordeaux
- Charmant T2 à Bordeaux Saint-Genès, libre immédiatement
- Appartement T2 rénové à Bordeaux, quartier Saint-Michel
- Chambre meublée à Bordeaux, idéal étudiants et jeunes actifs
pricePerM2.faqHeading
- pricePerM2.faqQ1
- pricePerM2.faqA1
- pricePerM2.faqQ2
- pricePerM2.faqA2
- pricePerM2.faqQ3
- pricePerM2.faqA3
- pricePerM2.faqQ4
- pricePerM2.faqA4
Estimate a property's value in Gironde
Free estimate based on the same live listings driving the prices above. Sets price alerts in seconds.