Italy Immobilienmarktbericht
Live-Indikatoren für den Italy Wohnimmobilienmarkt: Seekis aktive Inserate kombiniert mit dem Eurostat-Hauspreisindex.
Live-Daten · laufend aktualisiert
Offene Daten
Berichte & Daten
Die Zahlen auf dieser Seite können unter einer Creative Commons BY 4.0-Lizenz kostenlos weiterveröffentlicht und zitiert werden. Bitte nennen Sie Seeki.eu als Quelle und verlinken Sie auf diese Seite.
Vierteljährliche zitierbare Berichte für Italy sind in Vorbereitung. Die obigen Live-Zahlen können bereits kostenlos zitiert werden.
Lizenz: CC BY 4.0. Medienanfragen: info@seeki.eu.
Hauspreisindex-Entwicklung (5 Jahre)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Quelle: prc_hpi_q.
| Zeitraum | Index (2015=100) | Jährlich (HPI) | Quartal (HPI) |
|---|---|---|---|
| IT-2026-Q1 | 119.2 | +5.2% | +1.0% |
| IT-2025-Q4 | 118.0 | +4.0% | +0.9% |
| IT-2025-Q3 | 117.0 | +3.7% | +0.5% |
| IT-2025-Q2 | 116.4 | +3.9% | +2.8% |
| IT-2025-Q1 | 113.3 | +4.4% | -0.2% |
| IT-2024-Q4 | 113.5 | +4.5% | +0.6% |
| IT-2024-Q3 | 112.8 | +3.7% | +0.7% |
| IT-2024-Q2 | 112.0 | +2.9% | +3.2% |
Nach Immobilientyp
| Segment | Median €/m² (Verkauf) | Inserate |
|---|---|---|
| Wohnungen zum Kauf | 2.847 €/m² | 20.000+ |
| Wohnungen zur Miete | 14 €/m² | 8.000+ |
| Häuser zum Kauf | 1.629 €/m² | 20.000+ |
Top-Regionen nach Aktivität
Immobilienwert in Italy schätzen
Kostenlose Schätzung auf Basis derselben aktuellen Inserate, die die Zahlen oben bestimmen.
Inseratszahlen sind Näherungswerte. Mediane werden aus aktiven SELL/RENT-Inseraten auf Seeki berechnet. HPI = Eurostat-Hauspreisindex (2015 = 100), wöchentlich aktualisiert.
