Pan-europäischer Marktbericht
Live-Immobilienmarktdaten aus den von Seeki indexierten europäischen Ländern. Jede Länderkarte kombiniert unsere Anzahl aktiver Inserate, den Median-Angebotspreis €/m² und die neuesten Eurostat-Hauspreisindex-Entwicklungen.
Die Zahlen werden laufend aktualisiert und können unter einer Creative Commons BY 4.0-Lizenz kostenlos zitiert werden. Öffnen Sie ein Land für seine Live-Daten und herunterladbare Quartalsberichte.
| Land | Inserate | Median €/m² (Verkauf) | Jährlich (HPI) | Quartal (HPI) | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 600.000+ | 4.109 €/m² | +0.1% | -0.6% | 2026 Q1 |
| Spain | 300.000+ | 2.571 €/m² | +12.8% | +3.5% | 2026 Q1 |
| Germany | 300.000+ | 3.141 €/m² | +1.4% | +0.3% | 2026 Q1 |
| Poland | 250.000+ | 2.176 €/m² | +5.9% | +2.3% | 2026 Q1 |
| Austria | 90.000+ | 4.698 €/m² | +4.2% | +1.6% | 2026 Q1 |
| Belgium | 85.000+ | 2.659 €/m² | — | — | — |
| Netherlands | 70.000+ | 4.565 €/m² | +5.2% | +1.0% | 2026 Q1 |
| Czechia | 65.000+ | 2.875 €/m² | +10.0% | +2.0% | 2026 Q1 |
| Portugal | 65.000+ | 2.645 €/m² | +17.8% | +3.8% | 2026 Q1 |
| Italy | 50.000+ | 2.123 €/m² | +5.2% | +1.0% | 2026 Q1 |
| Slovakia | 45.000+ | 2.566 €/m² | +14.4% | +3.6% | 2026 Q1 |
| Hungary | 20.000+ | 2.306 €/m² | — | — | — |
Möchten Sie den Wert Ihrer Immobilie kennen?
Erhalten Sie eine kostenlose Immobilienbewertung auf Basis derselben aktuellen Inserate, die diesen Marktberichten zugrunde liegen.
Live-Daten & Berichte nach Land
Öffnen Sie einen Markt für seine Live-Zahlen und laden Sie die kostenlos zitierbaren Quartalsberichte herunter, sofern verfügbar.
- PolandBericht
Nach Budget durchsuchen
Inseratszahlen sind Näherungswerte. HPI = Eurostat-Hauspreisindex (2015 = 100). Median €/m² wird aus aktiven SELL-Inseraten auf Seeki berechnet. Sortiert nach Aktivität, absteigend.
