Germany Immobilienmarktbericht
Live-Indikatoren für den Germany Wohnimmobilienmarkt: Seekis aktive Inserate kombiniert mit dem Eurostat-Hauspreisindex.
Live-Daten · laufend aktualisiert
Offene Daten
Berichte & Daten
Die Zahlen auf dieser Seite können unter einer Creative Commons BY 4.0-Lizenz kostenlos weiterveröffentlicht und zitiert werden. Bitte nennen Sie Seeki.eu als Quelle und verlinken Sie auf diese Seite.
Vierteljährliche zitierbare Berichte für Germany sind in Vorbereitung. Die obigen Live-Zahlen können bereits kostenlos zitiert werden.
Lizenz: CC BY 4.0. Medienanfragen: info@seeki.eu.
Hauspreisindex-Entwicklung (5 Jahre)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Quelle: prc_hpi_q.
| Zeitraum | Index (2015=100) | Jährlich (HPI) | Quartal (HPI) |
|---|---|---|---|
| DE-2026-Q1 | 153.4 | +1.4% | +0.3% |
| DE-2025-Q4 | 153.0 | +2.6% | -0.5% |
| DE-2025-Q3 | 153.7 | +3.2% | +0.7% |
| DE-2025-Q2 | 152.6 | +3.3% | +0.9% |
| DE-2025-Q1 | 151.3 | +3.8% | +1.4% |
| DE-2024-Q4 | 149.2 | +1.9% | +0.1% |
| DE-2024-Q3 | 149.0 | -0.2% | +0.8% |
| DE-2024-Q2 | 147.8 | -2.5% | +1.4% |
Nach Immobilientyp
| Segment | Median €/m² (Verkauf) | Inserate |
|---|---|---|
| Wohnungen zum Kauf | 3.925 €/m² | 80.000+ |
| Wohnungen zur Miete | 11 €/m² | 75.000+ |
| Häuser zum Kauf | 2.813 €/m² | 150.000+ |
Top-Städte
Top-Regionen nach Aktivität
Immobilienwert in Germany schätzen
Kostenlose Schätzung auf Basis derselben aktuellen Inserate, die die Zahlen oben bestimmen.
Inseratszahlen sind Näherungswerte. Mediane werden aus aktiven SELL/RENT-Inseraten auf Seeki berechnet. HPI = Eurostat-Hauspreisindex (2015 = 100), wöchentlich aktualisiert.
