Загальноєвропейський ринковий звіт
Актуальні дані ринку нерухомості по європейських країнах, що індексуються Seeki. Кожна карточка країни поєднує кількість активних оголошень, медіанну запитувану €/м² та останні рухи Індексу цін на житло Eurostat.
Цифри оновлюються постійно та є вільними для цитування відповідно до ліцензії Creative Commons BY 4.0. Відкрийте країну для перегляду актуальних даних і завантаження щоквартальних звітів.
| Країна | Оголошення | Медіана €/м² (продаж) | RdR (ІЦЖ) | KdK (ІЦЖ) | Період |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 600 000+ | 4 100 €/m² | +0.1% | -0.6% | 2026 Q1 |
| Spain | 300 000+ | 2 573 €/m² | +12.8% | +3.5% | 2026 Q1 |
| Germany | 300 000+ | 3 144 €/m² | +1.4% | +0.3% | 2026 Q1 |
| Poland | 200 000+ | 2 177 €/m² | +5.9% | +2.3% | 2026 Q1 |
| Austria | 85 000+ | 4 698 €/m² | +4.2% | +1.6% | 2026 Q1 |
| Belgium | 80 000+ | 2 665 €/m² | — | — | — |
| Netherlands | 70 000+ | 4 568 €/m² | +5.2% | +1.0% | 2026 Q1 |
| Czechia | 65 000+ | 2 882 €/m² | +10.0% | +2.0% | 2026 Q1 |
| Portugal | 55 000+ | 2 593 €/m² | +17.8% | +3.8% | 2026 Q1 |
| Italy | 50 000+ | 2 130 €/m² | +5.2% | +1.0% | 2026 Q1 |
| Slovakia | 40 000+ | 2 565 €/m² | +14.4% | +3.6% | 2026 Q1 |
| Hungary | 20 000+ | 2 341 €/m² | — | — | — |
Хочете оцінити вартість своєї нерухомості?
Безкоштовна оцінка вартості на основі тих самих актуальних оголошень, що формують ці ринкові звіти.
Актуальні дані та звіти за країнами
Відкрийте ринок для перегляду актуальних цифр та завантажте щоквартальні звіти, що є вільними для цитування, де вони опубліковані.
- PolandЗвіт
Переглянути за бюджетом
Кількість оголошень є приблизною. HPI = Індекс цін на житло Eurostat (2015 = 100). Медіана €/м² обчислюється з активних оголошень SELL на Seeki. Відсортовано за активністю, за спаданням.
