pricePerM2.title
4318 €/m²
pricePerM2.introParagraph
€4318/m²
O que o seu orçamento lhe dá aqui?
≈ 115 m² · 3 quartos
Qualidade de vida
- Qualidade do ar85
- Ruído100
- Risco de inundação100
- Saúde económica64
pricePerM2.breakdownHeading
| pricePerM2.colType | pricePerM2.colMedian |
|---|---|
| Apartamento | 4578 €/m² |
| Casa | 3705 €/m² |
pricePerM2.neighborhoodNarrativeOne
pricePerM2.subLocationsHeading
| Argenteuil | 4407 €/m² |
| Cergy | 3897 €/m² |
| Bezons | 4939 €/m² |
| Cormeilles-en-Parisis | 5144 €/m² |
| Deuil-la-Barre | 5481 €/m² |
| Pontoise | 4137 €/m² |
| Eaubonne | 4422 €/m² |
| Montmorency | 5469 €/m² |
| Jouy-le-Moutier | 4286 €/m² |
| Ermont | 4889 €/m² |
| Goussainville | 4121 €/m² |
| Enghien-les-Bains | 6952 €/m² |
| Gonesse | 3982 €/m² |
| Garges-lès-Gonesse | 3732 €/m² |
| Sannois | 3491 €/m² |
| Puiseux-Pontoise | 3943 €/m² |
| Herblay-sur-Seine | 4866 €/m² |
| Beauchamp | 5491 €/m² |
| Soisy-sous-Montmorency | 4192 €/m² |
| Sarcelles | 2491 €/m² |
| Montigny-lès-Cormeilles | 4591 €/m² |
| Vauréal | 3652 €/m² |
| L'Isle-Adam | 4175 €/m² |
| Saint-Gratien | 5328 €/m² |
| Franconville | 3772 €/m² |
| Saint-Leu-la-Forêt | 4603 €/m² |
| Taverny | 3650 €/m² |
| Le Plessis-Bouchard | 5230 €/m² |
| Éragny-sur-Oise | 3822 €/m² |
| Montmagny | 3817 €/m² |
pricePerM2.recentListingsIntro
pricePerM2.sampleListingsHeading
- Chambre lumineuse à Cergy avec accès facile aux transports
- Studio moderne et meublé à Pontoise, proche transports
- Appartement F2 récent avec parking à Domont
- Appartement 2 pièces avec jardin d'hiver à Enghien-les-Bains
- Superbe studio avec terrasse à Enghien-les-Bains
- Appartement 2 pièces avec jardin et terrasse, proche La Défense
pricePerM2.faqHeading
- pricePerM2.faqQ1
- pricePerM2.faqA1
- pricePerM2.faqQ2
- pricePerM2.faqA2
- pricePerM2.faqQ3
- pricePerM2.faqA3
- pricePerM2.faqQ4
- pricePerM2.faqA4
Estimate a property's value in Val-d'Oise
Free estimate based on the same live listings driving the prices above. Sets price alerts in seconds.