pricePerM2.title
4818 €/m²
pricePerM2.introParagraph
€4818/m²
O que o seu orçamento lhe dá aqui?
≈ 103 m² · 3 quartos
Qualidade de vida
- Qualidade do ar70
- Ruído100
- Risco de inundação100
- Saúde económica73
pricePerM2.breakdownHeading
| pricePerM2.colType | pricePerM2.colMedian |
|---|---|
| Apartamento | 4939 €/m² |
| Casa | 3683 €/m² |
pricePerM2.neighborhoodNarrativeOne
pricePerM2.subLocationsHeading
| Aubervilliers | 5103 €/m² |
| Noisy-le-Grand | 5068 €/m² |
| Saint-Denis | 4179 €/m² |
| Le Blanc-Mesnil | 4475 €/m² |
| Montreuil | 6271 €/m² |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 6951 €/m² |
| Aulnay-sous-Bois | 3887 €/m² |
| Drancy | 4104 €/m² |
| L'Île-Saint-Denis | 6784 €/m² |
| Neuilly-Plaisance | 5679 €/m² |
| Noisy-le-Sec | 4492 €/m² |
| Bagnolet | 6174 €/m² |
| Rosny-sous-Bois | 5038 €/m² |
| Pantin | 6751 €/m² |
| Gagny | 4386 €/m² |
| Villemomble | 4622 €/m² |
| La Courneuve | 4353 €/m² |
| Bobigny | 4305 €/m² |
| Les Pavillons-sous-Bois | 3913 €/m² |
| Les Lilas | 6356 €/m² |
| Épinay-sur-Seine | 4110 €/m² |
| Le Raincy | 4132 €/m² |
| Neuilly-sur-Marne | 4580 €/m² |
| Bondy | 3558 €/m² |
| Livry-Gargan | 3106 €/m² |
| Sevran | 3379 €/m² |
| Villepinte | 3775 €/m² |
| Clichy-sous-Bois | 3191 €/m² |
| Dugny | 4388 €/m² |
| Romainville | 5500 €/m² |
pricePerM2.recentListingsIntro
pricePerM2.sampleListingsHeading
pricePerM2.faqHeading
- pricePerM2.faqQ1
- pricePerM2.faqA1
- pricePerM2.faqQ2
- pricePerM2.faqA2
- pricePerM2.faqQ3
- pricePerM2.faqA3
- pricePerM2.faqQ4
- pricePerM2.faqA4
Estimate a property's value in Seine-Saint-Denis
Free estimate based on the same live listings driving the prices above. Sets price alerts in seconds.