Relatório de Mercado Imobiliário — France
Indicadores em tempo real para o mercado residencial de France — anúncios ativos do Seeki combinados com o Índice de Preços da Habitação do Eurostat.
Anúncios ativos
351.470
Median €/m² (sale)
4.069 €/m²
Apartment rent (median €/m²)
19 €/m²
Rent-to-buy (months)
252
House Price Index trend (5 years)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Source: prc_hpi_q.
| Período | Índice (2015=100) | Homólogo (HPI) | Trimestral (HPI) |
|---|---|---|---|
| FR-2025-Q4 | 127.6 | +1.0% | -0.7% |
| FR-2025-Q3 | 128.5 | +0.7% | +1.5% |
| FR-2025-Q2 | 126.5 | +0.7% | 0.0% |
| FR-2025-Q1 | 126.5 | +0.5% | +0.2% |
| FR-2024-Q4 | 126.3 | -1.9% | -1.1% |
| FR-2024-Q3 | 127.6 | -3.5% | +1.6% |
| FR-2024-Q2 | 125.7 | -4.6% | -0.2% |
| FR-2024-Q1 | 126.0 | -4.8% | -2.2% |
Por tipo de imóvel
| Segmento | Mediana €/m² (venda) | Anúncios |
|---|---|---|
| Apartments — for sale | 4.744 €/m² | 51.904 |
| Apartments — for rent | 19 €/m² | 49.346 |
| Houses — for sale | 2.500 €/m² | 26.518 |
Principais regiões por atividade
Estime o valor de um imóvel em France
Avaliação gratuita com base nos mesmos anúncios reais que determinam os números acima.
Median €/m² and listing counts are computed from active SELL/RENT listings on Seeki. HPI = Eurostat House Price Index (2015 = 100), refreshed weekly.