Relatório de Mercado Imobiliário — Portugal
Indicadores em tempo real para o mercado residencial de Portugal — anúncios ativos do Seeki combinados com o Índice de Preços da Habitação do Eurostat.
Anúncios ativos
17.124
Median €/m² (sale)
2.168 €/m²
Apartment rent (median €/m²)
19 €/m²
Rent-to-buy (months)
130
House Price Index trend (5 years)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Source: prc_hpi_q.
| Período | Índice (2015=100) | Homólogo (HPI) | Trimestral (HPI) |
|---|---|---|---|
| PT-2025-Q4 | 280.2 | +18.9% | +4.0% |
| PT-2025-Q3 | 269.4 | +17.7% | +4.1% |
| PT-2025-Q2 | 258.8 | +17.2% | +4.7% |
| PT-2025-Q1 | 247.1 | +16.3% | +4.8% |
| PT-2024-Q4 | 235.7 | +11.6% | +3.0% |
| PT-2024-Q3 | 228.9 | +9.8% | +3.7% |
| PT-2024-Q2 | 220.7 | +7.8% | +3.9% |
| PT-2024-Q1 | 212.4 | +7.0% | +0.6% |
Por tipo de imóvel
| Segmento | Mediana €/m² (venda) | Anúncios |
|---|---|---|
| Apartments — for sale | 2.411 €/m² | 142 |
| Apartments — for rent | 19 €/m² | 57 |
| Houses — for sale | 1.979 €/m² | 304 |
Principais cidades
Principais regiões por atividade
Estime o valor de um imóvel em Portugal
Avaliação gratuita com base nos mesmos anúncios reais que determinam os números acima.
Median €/m² and listing counts are computed from active SELL/RENT listings on Seeki. HPI = Eurostat House Price Index (2015 = 100), refreshed weekly.