Relatório de Mercado Imobiliário — Italy
Indicadores em tempo real para o mercado residencial de Italy — anúncios ativos do Seeki combinados com o Índice de Preços da Habitação do Eurostat.
Anúncios ativos
32.858
Median €/m² (sale)
2.476 €/m²
Apartment rent (median €/m²)
14 €/m²
Rent-to-buy (months)
197
House Price Index trend (5 years)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Source: prc_hpi_q.
| Período | Índice (2015=100) | Homólogo (HPI) | Trimestral (HPI) |
|---|---|---|---|
| IT-2025-Q4 | 118.1 | +4.1% | +0.9% |
| IT-2025-Q3 | 117.0 | +3.7% | +0.5% |
| IT-2025-Q2 | 116.4 | +3.9% | +2.7% |
| IT-2025-Q1 | 113.3 | +4.4% | -0.2% |
| IT-2024-Q4 | 113.5 | +4.4% | +0.6% |
| IT-2024-Q3 | 112.8 | +3.8% | +0.7% |
| IT-2024-Q2 | 112.0 | +2.9% | +3.2% |
| IT-2024-Q1 | 108.5 | +1.6% | -0.2% |
Por tipo de imóvel
| Segmento | Mediana €/m² (venda) | Anúncios |
|---|---|---|
| Apartments — for sale | 2.794 €/m² | 4.855 |
| Apartments — for rent | 14 €/m² | 5.647 |
| Houses — for sale | 1.764 €/m² | 1.824 |
Principais regiões por atividade
Estime o valor de um imóvel em Italy
Avaliação gratuita com base nos mesmos anúncios reais que determinam os números acima.
Median €/m² and listing counts are computed from active SELL/RENT listings on Seeki. HPI = Eurostat House Price Index (2015 = 100), refreshed weekly.