pricePerM2.title
3070 €/m²
pricePerM2.introParagraph
€3070/m²
O que o seu orçamento lhe dá aqui?
≈ 162 m² · 5 quartos
Qualidade de vida
- Qualidade do ar85
- Ruído100
- Risco de inundação100
- Saúde económica85
pricePerM2.breakdownHeading
| pricePerM2.colType | pricePerM2.colMedian |
|---|---|
| Apartamento | 3011 €/m² |
| Casa | 3104 €/m² |
pricePerM2.neighborhoodNarrativeOne
pricePerM2.subLocationsHeading
| Köln | 4663 €/m² |
| Düsseldorf | 4955 €/m² |
| Rhein-Sieg-Kreis | 3558 €/m² |
| Essen | 2805 €/m² |
| Dortmund | 2554 €/m² |
| Duisburg | 1621 €/m² |
| Rhein-Erft-Kreis | 3169 €/m² |
| Kreis Recklinghausen | 2486 €/m² |
| Städteregion Aachen | 3029 €/m² |
| Märkischer Kreis | 1963 €/m² |
| Münster | 4665 €/m² |
| Rhein-Kreis Neuss | 3149 €/m² |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 2612 €/m² |
| Kreis Mettmann | 3475 €/m² |
| Bonn | 3821 €/m² |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 3430 €/m² |
| Mönchengladbach | 2689 €/m² |
| Kreis Lippe | 2279 €/m² |
| Bielefeld | 2663 €/m² |
| Kreis Soest | 2429 €/m² |
| Kreis Steinfurt | 3069 €/m² |
| Kreis Unna | 2600 €/m² |
| Gelsenkirchen | 1801 €/m² |
| Bochum | 2535 €/m² |
| Kreis Wesel | 2855 €/m² |
| Kreis Düren | 2752 €/m² |
| Oberbergischer Kreis | 2583 €/m² |
| Kreis Herford | 2362 €/m² |
| Kreis Minden-Lübbecke | 2096 €/m² |
| Hochsauerlandkreis | 1963 €/m² |
pricePerM2.recentListingsIntro
pricePerM2.sampleListingsHeading
pricePerM2.faqHeading
- pricePerM2.faqQ1
- pricePerM2.faqA1
- pricePerM2.faqQ2
- pricePerM2.faqA2
- pricePerM2.faqQ3
- pricePerM2.faqA3
- pricePerM2.faqQ4
- pricePerM2.faqA4
Estimate a property's value in Nordrhein-Westfalen
Free estimate based on the same live listings driving the prices above. Sets price alerts in seconds.