Poland ingatlanpiaci jelentés
Élő mutatók a Poland lakóingatlan-piacról: a Seeki aktív hirdetései és az Eurostat Lakásárindex.
Élő adatok · folyamatosan frissítve
Nyílt adatok
Jelentések és adatok
Az ezen az oldalon szereplő adatok Creative Commons BY 4.0 licenc alatt szabadon közzétehetők és idézhetők. Kérjük, tüntesse fel a Seeki.eu forrást, és linkeljen vissza erre az oldalra.
Q2 2026 · Lakáskínálati árak városonként
Licenc: CC BY 4.0. Sajtómegkeresések: info@seeki.eu.
Lakásárindex-tendencia (5 év)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Forrás: prc_hpi_q.
| Időszak | Index (2015=100) | Éves (HPI) | Negyedéves (HPI) |
|---|---|---|---|
| PL-2026-Q1 | 225.9 | +5.9% | +2.3% |
| PL-2025-Q4 | 220.8 | +4.3% | +1.5% |
| PL-2025-Q3 | 217.5 | +4.0% | +0.9% |
| PL-2025-Q2 | 215.7 | +4.7% | +1.1% |
| PL-2025-Q1 | 213.2 | +6.6% | +0.7% |
| PL-2024-Q4 | 211.7 | +10.4% | +1.2% |
| PL-2024-Q3 | 209.2 | +14.4% | +1.6% |
| PL-2024-Q2 | 205.9 | +17.7% | +2.9% |
Ingatlantípus szerint
| Szegmens | Medián €/m² (eladás) | Hirdetések |
|---|---|---|
| Eladó lakások | 2565 €/m² | 65 000+ |
| Kiadó lakások | 16 €/m² | 25 000+ |
| Eladó házak | 1614 €/m² | 35 000+ |
Legaktívabb régiók
Becsülje meg egy ingatlan értékét itt: Poland
Ingyenes becslés ugyanazon élő hirdetések alapján, amelyek a fenti adatokat szolgáltatják.
A hirdetésszámok hozzávetőlegesek. A mediánok a Seeki aktív SELL/RENT hirdetéseiből számítottak. HPI = Eurostat Lakásárindex (2015 = 100), hetente frissítve.
