Poland ingatlanpiaci jelentés
Élő mutatók a Poland lakóingatlan-piacról — a Seeki aktív hirdetései és az Eurostat Lakásárindex.
Aktív hirdetések
164 136
Medián €/m² (eladás)
2199 €/m²
Lakásbérlés (medián €/m²)
15 €/m²
Bérlés–vásárlás arány (hónap)
174
Lakásárindex-tendencia (5 év)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Forrás: prc_hpi_q.
| Időszak | Index (2015=100) | Éves (HPI) | Negyedéves (HPI) |
|---|---|---|---|
| PL-2025-Q4 | 220.8 | +4.3% | +1.5% |
| PL-2025-Q3 | 217.5 | +4.0% | +0.9% |
| PL-2025-Q2 | 215.7 | +4.7% | +1.2% |
| PL-2025-Q1 | 213.2 | +6.6% | +0.7% |
| PL-2024-Q4 | 211.7 | +10.4% | +1.2% |
| PL-2024-Q3 | 209.2 | +14.4% | +1.6% |
| PL-2024-Q2 | 205.9 | +17.7% | +2.9% |
| PL-2024-Q1 | 200.0 | +18.0% | +4.3% |
Ingatlantípus szerint
| Szegmens | Medián €/m² (eladás) | Hirdetések |
|---|---|---|
| Lakások — eladó | 2550 €/m² | 65 403 |
| Lakások — kiadó | 15 €/m² | 37 234 |
| Házak — eladó | 1675 €/m² | 35 635 |
Legaktívabb régiók
Becsülje meg egy ingatlan értékét itt: Poland
Ingyenes becslés ugyanazon élő hirdetések alapján, amelyek a fenti adatokat szolgáltatják.
A medián €/m² és a hirdetésszámok a Seeki aktív SELL/RENT hirdetéseiből számítottak. HPI = Eurostat Lakásárindex (2015 = 100), hetente frissítve.