pricePerM2.title
1 486 €/m²
pricePerM2.introParagraph
€1 486/m²
Que vous offre votre budget ici ?
≈ 336 m² · 11 chambres
Qualité de vie
- Qualité de l'air55
- Bruit100
- Risque d'inondation100
- Santé économique100
pricePerM2.breakdownHeading
| pricePerM2.colType | pricePerM2.colMedian |
|---|---|
| Appartement | 1 874 €/m² |
| Maison | 1 247 €/m² |
pricePerM2.neighborhoodNarrativeOne
pricePerM2.subLocationsHeading
| Katowice | 2 451 €/m² |
| Częstochowa | 1 623 €/m² |
| Bielsko-Biała | 2 290 €/m² |
| Gliwice | 2 070 €/m² |
| Sosnowiec | 1 776 €/m² |
| Chorzów | 1 905 €/m² |
| Bytom | 1 255 €/m² |
| powiat będziński | 1 557 €/m² |
| Zabrze | 1 502 €/m² |
| powiat tarnogórski | 1 540 €/m² |
| powiat cieszyński | 1 578 €/m² |
| powiat bielski | 1 860 €/m² |
| Tychy | 2 038 €/m² |
| Rybnik | 1 396 €/m² |
| Metropolis GZM | 1 540 €/m² |
| Dąbrowa Górnicza | 1 809 €/m² |
| Ruda Śląska | 1 546 €/m² |
| powiat żywiecki | 1 602 €/m² |
| powiat wodzisławski | 1 197 €/m² |
| powiat mikołowski | 1 627 €/m² |
| Mysłowice | 1 744 €/m² |
| powiat częstochowski | 1 122 €/m² |
| Siemianowice Śląskie | 1 820 €/m² |
| Jastrzębie-Zdrój | 1 207 €/m² |
| Żory | 1 645 €/m² |
| powiat gliwicki | 1 480 €/m² |
| powiat raciborski | 1 243 €/m² |
| powiat zawierciański | 1 112 €/m² |
| powiat pszczyński | 1 560 €/m² |
| Jaworzno | 1 544 €/m² |
pricePerM2.recentListingsIntro
pricePerM2.sampleListingsHeading
pricePerM2.faqHeading
- pricePerM2.faqQ1
- pricePerM2.faqA1
- pricePerM2.faqQ2
- pricePerM2.faqA2
- pricePerM2.faqQ3
- pricePerM2.faqA3
- pricePerM2.faqQ4
- pricePerM2.faqA4
Estimate a property's value in województwo śląskie
Free estimate based on the same live listings driving the prices above. Sets price alerts in seconds.