pricePerM2.title
7 688 €/m²
pricePerM2.introParagraph
€7 688/m²
Que vous offre votre budget ici ?
≈ 65 m² · 2 chambres
Qualité de vie
- Bruit100
- Risque d'inondation100
- Santé économique82
pricePerM2.breakdownHeading
| pricePerM2.colType | pricePerM2.colMedian |
|---|---|
| Appartement | 7 783 €/m² |
| Maison | 6 543 €/m² |
pricePerM2.neighborhoodNarrativeOne
pricePerM2.subLocationsHeading
| Courbevoie | 7 995 €/m² |
| Boulogne-Billancourt | 9 898 €/m² |
| Asnières-sur-Seine | 6 796 €/m² |
| Issy-les-Moulineaux | 9 772 €/m² |
| Colombes | 6 064 €/m² |
| Nanterre | 6 011 €/m² |
| Puteaux | 10 076 €/m² |
| Levallois-Perret | 12 245 €/m² |
| Rueil-Malmaison | 8 015 €/m² |
| Neuilly-sur-Seine | 10 761 €/m² |
| Antony | 6 149 €/m² |
| Clamart | 6 279 €/m² |
| Châtenay-Malabry | 5 987 €/m² |
| Clichy | 8 630 €/m² |
| Meudon | 8 288 €/m² |
| Suresnes | 9 292 €/m² |
| La Garenne-Colombes | 7 966 €/m² |
| Saint-Cloud | 9 090 €/m² |
| Bagneux | 5 427 €/m² |
| Gennevilliers | 4 914 €/m² |
| Bourg-la-Reine | 7 605 €/m² |
| Vanves | 9 078 €/m² |
| Sèvres | 7 008 €/m² |
| Villeneuve-la-Garenne | 5 833 €/m² |
| Malakoff | 9 052 €/m² |
| Le Plessis-Robinson | 5 841 €/m² |
| Châtillon | 6 871 €/m² |
| Bois-Colombes | 7 200 €/m² |
| Montrouge | 8 489 €/m² |
| Fontenay-aux-Roses | 6 167 €/m² |
pricePerM2.recentListingsIntro
pricePerM2.sampleListingsHeading
- Superbe 5 pièces avec balcon et parking à Clichy
- Superbe appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking
- Appartement 3 pièces lumineux à Courbevoie, proche commerces
- Superbe 5 pièces neuf avec balcon et parking à Clichy
- Superbe appartement en duplex avec terrasse de 100m²
- Appartement T2 lumineux avec balcon à Gennevilliers
pricePerM2.faqHeading
- pricePerM2.faqQ1
- pricePerM2.faqA1
- pricePerM2.faqQ2
- pricePerM2.faqA2
- pricePerM2.faqQ3
- pricePerM2.faqA3
- pricePerM2.faqQ4
- pricePerM2.faqA4
Estimate a property's value in Hauts-de-Seine
Free estimate based on the same live listings driving the prices above. Sets price alerts in seconds.