Rapport de marché paneuropéen
Données immobilières en direct dans les pays européens indexés par Seeki. Chaque fiche pays combine notre comptage d'annonces actives, la médiane du prix demandé en €/m² et les dernières évolutions de l'indice des prix Eurostat.
Les chiffres sont mis à jour en continu et librement citables sous licence Creative Commons BY 4.0. Ouvrez un pays pour accéder à ses données en direct et à ses rapports trimestriels téléchargeables.
| Pays | Annonces | Médiane €/m² (vente) | Annuel (HPI) | Trimestriel (HPI) | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 600 000+ | 4 100 €/m² | +0.1% | -0.6% | 2026 Q1 |
| Spain | 300 000+ | 2 570 €/m² | +12.8% | +3.5% | 2026 Q1 |
| Germany | 300 000+ | 3 144 €/m² | +1.4% | +0.3% | 2026 Q1 |
| Poland | 200 000+ | 2 166 €/m² | +5.9% | +2.3% | 2026 Q1 |
| Austria | 85 000+ | 4 700 €/m² | +4.2% | +1.6% | 2026 Q1 |
| Belgium | 80 000+ | 2 667 €/m² | — | — | — |
| Netherlands | 70 000+ | 4 570 €/m² | +5.2% | +1.0% | 2026 Q1 |
| Czechia | 65 000+ | 2 886 €/m² | +10.0% | +2.0% | 2026 Q1 |
| Portugal | 55 000+ | 2 571 €/m² | +17.8% | +3.8% | 2026 Q1 |
| Italy | 45 000+ | 2 131 €/m² | +5.2% | +1.0% | 2026 Q1 |
| Slovakia | 40 000+ | 2 562 €/m² | +14.4% | +3.6% | 2026 Q1 |
| Hungary | 20 000+ | 2 339 €/m² | — | — | — |
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ?
Obtenez une estimation gratuite basée sur les mêmes annonces réelles qui alimentent ces rapports de marché.
Données en direct & rapports par pays
Ouvrez un marché pour ses chiffres en direct et téléchargez les rapports trimestriels librement citables là où ils sont publiés.
- PolandRapport
Parcourir par budget
Les comptages d'annonces sont approximatifs. HPI = Indice des prix des logements Eurostat (2015 = 100). La médiane €/m² est calculée à partir des annonces actives de type SELL sur Seeki. Trié par activité, ordre décroissant.
