Informe de mercado paneuropeo
Datos inmobiliarios en tiempo real de los países europeos indexados por Seeki. Cada tarjeta de país combina nuestro recuento de anuncios activos, la mediana de €/m² solicitada y las últimas variaciones del índice de precios de vivienda de Eurostat.
Las cifras se actualizan de forma continua y son de libre citación bajo una licencia Creative Commons BY 4.0. Abra un país para acceder a sus datos en tiempo real e informes trimestrales descargables.
| País | Anuncios | Mediana €/m² (venta) | Interanual (HPI) | Trimestral (HPI) | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 600.000+ | 4100 €/m² | +0.1% | -0.6% | 2026 Q1 |
| Spain | 300.000+ | 2570 €/m² | +12.8% | +3.5% | 2026 Q1 |
| Germany | 300.000+ | 3144 €/m² | +1.4% | +0.3% | 2026 Q1 |
| Poland | 200.000+ | 2166 €/m² | +5.9% | +2.3% | 2026 Q1 |
| Austria | 85.000+ | 4700 €/m² | +4.2% | +1.6% | 2026 Q1 |
| Belgium | 80.000+ | 2667 €/m² | — | — | — |
| Netherlands | 70.000+ | 4570 €/m² | +5.2% | +1.0% | 2026 Q1 |
| Czechia | 65.000+ | 2886 €/m² | +10.0% | +2.0% | 2026 Q1 |
| Portugal | 55.000+ | 2571 €/m² | +17.8% | +3.8% | 2026 Q1 |
| Italy | 45.000+ | 2131 €/m² | +5.2% | +1.0% | 2026 Q1 |
| Slovakia | 40.000+ | 2562 €/m² | +14.4% | +3.6% | 2026 Q1 |
| Hungary | 20.000+ | 2339 €/m² | — | — | — |
¿Quieres saber el valor de tu propiedad?
Obtén una tasación gratuita basada en los mismos anuncios reales en los que se basan estos informes de mercado.
Datos en tiempo real e informes por país
Abra un mercado para ver sus cifras en tiempo real y descargue los informes trimestrales de libre citación donde estén disponibles.
- PolandInforme
Explorar por presupuesto
Los recuentos de anuncios son aproximados. HPI = Índice de Precios de la Vivienda de Eurostat (2015 = 100). La mediana de €/m² se calcula a partir de los anuncios SELL activos en Seeki. Ordenado por actividad, de mayor a menor.
