Slovakia Immobilienmarktbericht
Live-Indikatoren für den Slovakia Wohnimmobilienmarkt — Seekis aktive Inserate kombiniert mit dem Eurostat-Hauspreisindex.
Aktive Inserate
31.807
Median €/m² (Verkauf)
2.556 €/m²
Wohnungsmiete (Median €/m²)
13 €/m²
Miete-zu-Kauf (Monate)
253
Hauspreisindex-Entwicklung (5 Jahre)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Quelle: prc_hpi_q.
| Zeitraum | Index (2015=100) | Jährlich (HPI) | Quartal (HPI) |
|---|---|---|---|
| SK-2025-Q4 | 214.9 | +12.8% | +3.1% |
| SK-2025-Q3 | 208.5 | +13.4% | +4.9% |
| SK-2025-Q2 | 198.8 | +11.3% | +2.2% |
| SK-2025-Q1 | 194.6 | +12.2% | +2.1% |
| SK-2024-Q4 | 190.6 | +7.9% | +3.6% |
| SK-2024-Q3 | 183.9 | +6.2% | +2.9% |
| SK-2024-Q2 | 178.7 | +4.0% | +3.0% |
| SK-2024-Q1 | 173.5 | -3.0% | -1.7% |
Nach Immobilientyp
| Segment | Median €/m² (Verkauf) | Inserate |
|---|---|---|
| Wohnungen — zum Kauf | 3.216 €/m² | 12.839 |
| Wohnungen — zur Miete | 13 €/m² | 9.352 |
| Häuser — zum Kauf | 1.833 €/m² | 9.381 |
Top-Städte
Top-Regionen nach Aktivität
Immobilienwert in Slovakia schätzen
Kostenlose Schätzung auf Basis derselben aktuellen Inserate, die die Zahlen oben bestimmen.
Median €/m² und Inseratszahlen werden aus aktiven SELL/RENT-Inseraten auf Seeki berechnet. HPI = Eurostat-Hauspreisindex (2015 = 100), wöchentlich aktualisiert.