Poland Immobilienmarktbericht
Live-Indikatoren für den Poland Wohnimmobilienmarkt — Seekis aktive Inserate kombiniert mit dem Eurostat-Hauspreisindex.
Aktive Inserate
184.475
Median €/m² (Verkauf)
2.213 €/m²
Wohnungsmiete (Median €/m²)
15 €/m²
Miete-zu-Kauf (Monate)
172
Hauspreisindex-Entwicklung (5 Jahre)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Quelle: prc_hpi_q.
| Zeitraum | Index (2015=100) | Jährlich (HPI) | Quartal (HPI) |
|---|---|---|---|
| PL-2025-Q4 | 220.8 | +4.3% | +1.5% |
| PL-2025-Q3 | 217.5 | +4.0% | +0.9% |
| PL-2025-Q2 | 215.7 | +4.7% | +1.2% |
| PL-2025-Q1 | 213.2 | +6.6% | +0.7% |
| PL-2024-Q4 | 211.7 | +10.4% | +1.2% |
| PL-2024-Q3 | 209.2 | +14.4% | +1.6% |
| PL-2024-Q2 | 205.9 | +17.7% | +2.9% |
| PL-2024-Q1 | 200.0 | +18.0% | +4.3% |
Nach Immobilientyp
| Segment | Median €/m² (Verkauf) | Inserate |
|---|---|---|
| Wohnungen — zum Kauf | 2.540 €/m² | 88.761 |
| Wohnungen — zur Miete | 15 €/m² | 47.120 |
| Häuser — zum Kauf | 1.667 €/m² | 44.999 |
Top-Regionen nach Aktivität
Immobilienwert in Poland schätzen
Kostenlose Schätzung auf Basis derselben aktuellen Inserate, die die Zahlen oben bestimmen.
Median €/m² und Inseratszahlen werden aus aktiven SELL/RENT-Inseraten auf Seeki berechnet. HPI = Eurostat-Hauspreisindex (2015 = 100), wöchentlich aktualisiert.