France Immobilienmarktbericht
Live-Indikatoren für den France Wohnimmobilienmarkt — Seekis aktive Inserate kombiniert mit dem Eurostat-Hauspreisindex.
Aktive Inserate
350.146
Median €/m² (Verkauf)
4.069 €/m²
Wohnungsmiete (Median €/m²)
19 €/m²
Miete-zu-Kauf (Monate)
252
Hauspreisindex-Entwicklung (5 Jahre)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Quelle: prc_hpi_q.
| Zeitraum | Index (2015=100) | Jährlich (HPI) | Quartal (HPI) |
|---|---|---|---|
| FR-2025-Q4 | 127.6 | +1.0% | -0.7% |
| FR-2025-Q3 | 128.5 | +0.7% | +1.5% |
| FR-2025-Q2 | 126.5 | +0.7% | 0.0% |
| FR-2025-Q1 | 126.5 | +0.5% | +0.2% |
| FR-2024-Q4 | 126.3 | -1.9% | -1.1% |
| FR-2024-Q3 | 127.6 | -3.5% | +1.6% |
| FR-2024-Q2 | 125.7 | -4.6% | -0.2% |
| FR-2024-Q1 | 126.0 | -4.8% | -2.2% |
Nach Immobilientyp
| Segment | Median €/m² (Verkauf) | Inserate |
|---|---|---|
| Wohnungen — zum Kauf | 4.744 €/m² | 51.904 |
| Wohnungen — zur Miete | 19 €/m² | 49.346 |
| Häuser — zum Kauf | 2.500 €/m² | 26.518 |
Top-Regionen nach Aktivität
Immobilienwert in France schätzen
Kostenlose Schätzung auf Basis derselben aktuellen Inserate, die die Zahlen oben bestimmen.
Median €/m² und Inseratszahlen werden aus aktiven SELL/RENT-Inseraten auf Seeki berechnet. HPI = Eurostat-Hauspreisindex (2015 = 100), wöchentlich aktualisiert.