Austria Immobilienmarktbericht
Live-Indikatoren für den Austria Wohnimmobilienmarkt — Seekis aktive Inserate kombiniert mit dem Eurostat-Hauspreisindex.
Aktive Inserate
71.963
Median €/m² (Verkauf)
4.664 €/m²
Wohnungsmiete (Median €/m²)
15 €/m²
Miete-zu-Kauf (Monate)
363
Hauspreisindex-Entwicklung (5 Jahre)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Quelle: prc_hpi_q.
| Zeitraum | Index (2015=100) | Jährlich (HPI) | Quartal (HPI) |
|---|---|---|---|
| AT-2025-Q4 | 169.3 | +3.7% | +0.9% |
| AT-2025-Q3 | 167.9 | +1.7% | +0.6% |
| AT-2025-Q2 | 166.9 | +1.6% | +1.1% |
| AT-2025-Q1 | 165.2 | +3.5% | +1.2% |
| AT-2024-Q4 | 163.2 | +1.1% | -1.2% |
| AT-2024-Q3 | 165.1 | +0.5% | +0.5% |
| AT-2024-Q2 | 164.3 | -0.2% | +3.0% |
| AT-2024-Q1 | 159.5 | -2.9% | -1.2% |
Nach Immobilientyp
| Segment | Median €/m² (Verkauf) | Inserate |
|---|---|---|
| Wohnungen — zum Kauf | 5.428 €/m² | 23.408 |
| Wohnungen — zur Miete | 15 €/m² | 23.841 |
| Häuser — zum Kauf | 3.563 €/m² | 17.294 |
Top-Städte
Top-Regionen nach Aktivität
Immobilienwert in Austria schätzen
Kostenlose Schätzung auf Basis derselben aktuellen Inserate, die die Zahlen oben bestimmen.
Median €/m² und Inseratszahlen werden aus aktiven SELL/RENT-Inseraten auf Seeki berechnet. HPI = Eurostat-Hauspreisindex (2015 = 100), wöchentlich aktualisiert.