Portugal Immobilienmarktbericht
Live-Indikatoren für den Portugal Wohnimmobilienmarkt — Seekis aktive Inserate kombiniert mit dem Eurostat-Hauspreisindex.
Aktive Inserate
17.316
Median €/m² (Verkauf)
2.168 €/m²
Wohnungsmiete (Median €/m²)
19 €/m²
Miete-zu-Kauf (Monate)
130
Hauspreisindex-Entwicklung (5 Jahre)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Quelle: prc_hpi_q.
| Zeitraum | Index (2015=100) | Jährlich (HPI) | Quartal (HPI) |
|---|---|---|---|
| PT-2025-Q4 | 280.2 | +18.9% | +4.0% |
| PT-2025-Q3 | 269.4 | +17.7% | +4.1% |
| PT-2025-Q2 | 258.8 | +17.2% | +4.7% |
| PT-2025-Q1 | 247.1 | +16.3% | +4.8% |
| PT-2024-Q4 | 235.7 | +11.6% | +3.0% |
| PT-2024-Q3 | 228.9 | +9.8% | +3.7% |
| PT-2024-Q2 | 220.7 | +7.8% | +3.9% |
| PT-2024-Q1 | 212.4 | +7.0% | +0.6% |
Nach Immobilientyp
| Segment | Median €/m² (Verkauf) | Inserate |
|---|---|---|
| Wohnungen — zum Kauf | 2.411 €/m² | 142 |
| Wohnungen — zur Miete | 19 €/m² | 57 |
| Häuser — zum Kauf | 1.979 €/m² | 304 |
Top-Städte
Top-Regionen nach Aktivität
Immobilienwert in Portugal schätzen
Kostenlose Schätzung auf Basis derselben aktuellen Inserate, die die Zahlen oben bestimmen.
Median €/m² und Inseratszahlen werden aus aktiven SELL/RENT-Inseraten auf Seeki berechnet. HPI = Eurostat-Hauspreisindex (2015 = 100), wöchentlich aktualisiert.