Netherlands Immobilienmarktbericht
Live-Indikatoren für den Netherlands Wohnimmobilienmarkt — Seekis aktive Inserate kombiniert mit dem Eurostat-Hauspreisindex.
Aktive Inserate
91.539
Median €/m² (Verkauf)
4.444 €/m²
Wohnungsmiete (Median €/m²)
25 €/m²
Miete-zu-Kauf (Monate)
210
Hauspreisindex-Entwicklung (5 Jahre)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Quelle: prc_hpi_q.
| Zeitraum | Index (2015=100) | Jährlich (HPI) | Quartal (HPI) |
|---|---|---|---|
| NL-2025-Q4 | 219.0 | +6.2% | +0.6% |
| NL-2025-Q3 | 217.6 | +7.7% | +2.0% |
| NL-2025-Q2 | 213.3 | +9.5% | +1.5% |
| NL-2025-Q1 | 210.3 | +10.7% | +1.9% |
| NL-2024-Q4 | 206.3 | +10.9% | +2.1% |
| NL-2024-Q3 | 202.0 | +10.4% | +3.7% |
| NL-2024-Q2 | 194.8 | +7.7% | +2.6% |
| NL-2024-Q1 | 189.9 | +3.7% | +2.0% |
Nach Immobilientyp
| Segment | Median €/m² (Verkauf) | Inserate |
|---|---|---|
| Wohnungen — zum Kauf | 5.147 €/m² | 19.406 |
| Wohnungen — zur Miete | 25 €/m² | 3.819 |
| Häuser — zum Kauf | 4.058 €/m² | 29.865 |
Top-Städte
Top-Regionen nach Aktivität
Immobilienwert in Netherlands schätzen
Kostenlose Schätzung auf Basis derselben aktuellen Inserate, die die Zahlen oben bestimmen.
Median €/m² und Inseratszahlen werden aus aktiven SELL/RENT-Inseraten auf Seeki berechnet. HPI = Eurostat-Hauspreisindex (2015 = 100), wöchentlich aktualisiert.