Czechia Immobilienmarktbericht
Live-Indikatoren für den Czechia Wohnimmobilienmarkt — Seekis aktive Inserate kombiniert mit dem Eurostat-Hauspreisindex.
Aktive Inserate
51.410
Median €/m² (Verkauf)
2.920 €/m²
Wohnungsmiete (Median €/m²)
13 €/m²
Miete-zu-Kauf (Monate)
297
Hauspreisindex-Entwicklung (5 Jahre)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Quelle: prc_hpi_q.
| Zeitraum | Index (2015=100) | Jährlich (HPI) | Quartal (HPI) |
|---|---|---|---|
| CZ-2025-Q4 | 254.1 | +10.4% | +2.0% |
| CZ-2025-Q3 | 249.0 | +10.8% | +2.5% |
| CZ-2025-Q2 | 243.0 | +10.5% | +3.1% |
| CZ-2025-Q1 | 235.6 | +9.9% | +2.3% |
| CZ-2024-Q4 | 230.2 | +8.4% | +2.4% |
| CZ-2024-Q3 | 224.7 | +6.1% | +2.2% |
| CZ-2024-Q2 | 219.9 | +4.2% | +2.6% |
| CZ-2024-Q1 | 214.3 | +1.2% | +0.9% |
Nach Immobilientyp
| Segment | Median €/m² (Verkauf) | Inserate |
|---|---|---|
| Wohnungen — zum Kauf | 3.860 €/m² | 17.853 |
| Wohnungen — zur Miete | 13 €/m² | 22.595 |
| Häuser — zum Kauf | 2.010 €/m² | 16.145 |
Top-Regionen nach Aktivität
Immobilienwert in Czechia schätzen
Kostenlose Schätzung auf Basis derselben aktuellen Inserate, die die Zahlen oben bestimmen.
Median €/m² und Inseratszahlen werden aus aktiven SELL/RENT-Inseraten auf Seeki berechnet. HPI = Eurostat-Hauspreisindex (2015 = 100), wöchentlich aktualisiert.