Germany Immobilienmarktbericht
Live-Indikatoren für den Germany Wohnimmobilienmarkt — Seekis aktive Inserate kombiniert mit dem Eurostat-Hauspreisindex.
Aktive Inserate
210.188
Median €/m² (Verkauf)
3.256 €/m²
Wohnungsmiete (Median €/m²)
11 €/m²
Miete-zu-Kauf (Monate)
336
Hauspreisindex-Entwicklung (5 Jahre)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Quelle: prc_hpi_q.
| Zeitraum | Index (2015=100) | Jährlich (HPI) | Quartal (HPI) |
|---|---|---|---|
| DE-2025-Q4 | 153.7 | +3.0% | +0.1% |
| DE-2025-Q3 | 153.6 | +3.1% | +0.8% |
| DE-2025-Q2 | 152.4 | +3.1% | +1.0% |
| DE-2025-Q1 | 150.9 | +3.5% | +1.1% |
| DE-2024-Q4 | 149.2 | +1.9% | +0.1% |
| DE-2024-Q3 | 149.0 | -0.2% | +0.8% |
| DE-2024-Q2 | 147.8 | -2.5% | +1.4% |
| DE-2024-Q1 | 145.8 | -5.1% | -0.4% |
Nach Immobilientyp
| Segment | Median €/m² (Verkauf) | Inserate |
|---|---|---|
| Wohnungen — zum Kauf | 3.780 €/m² | 34.614 |
| Wohnungen — zur Miete | 11 €/m² | 35.760 |
| Häuser — zum Kauf | 2.897 €/m² | 38.052 |
Top-Städte
Top-Regionen nach Aktivität
Immobilienwert in Germany schätzen
Kostenlose Schätzung auf Basis derselben aktuellen Inserate, die die Zahlen oben bestimmen.
Median €/m² und Inseratszahlen werden aus aktiven SELL/RENT-Inseraten auf Seeki berechnet. HPI = Eurostat-Hauspreisindex (2015 = 100), wöchentlich aktualisiert.