pricePerM2.title
3.250 €/m²
pricePerM2.introParagraph
€3.250/m²
Was bekommen Sie hier für Ihr Budget?
≈ 153 m² · 4 Schlafzimmer
Lebensqualität
- Lärm100
- Hochwasserrisiko100
- Wirtschaftslage85
pricePerM2.breakdownHeading
| pricePerM2.colType | pricePerM2.colMedian |
|---|---|
| Wohnung | 3.429 €/m² |
| Haus | 2.707 €/m² |
pricePerM2.neighborhoodNarrativeOne
pricePerM2.subLocationsHeading
| Landkreis Trier-Saarburg | 3.011 €/m² |
| Trier | 3.814 €/m² |
| Mainz | 4.184 €/m² |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 2.563 €/m² |
| Landkreis Mainz-Bingen | 3.570 €/m² |
| Landkreis Bad Dürkheim | 3.164 €/m² |
| Südwestpfalz | 2.523 €/m² |
| Landkreis Kaiserslautern | 2.859 €/m² |
| Landkreis Bad Kreuznach | 2.986 €/m² |
| Ludwigshafen am Rhein | 2.675 €/m² |
| Landkreis Birkenfeld | 2.201 €/m² |
| Landkreis Bernkastel-Wittlich | 2.428 €/m² |
| Rhein-Lahn-Kreis | 2.266 €/m² |
| Landkreis Mayen-Koblenz | 2.648 €/m² |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 3.273 €/m² |
| Westerwaldkreis | 2.051 €/m² |
| Donnersbergkreis | 2.717 €/m² |
| Kaiserslautern | 2.198 €/m² |
| Landkreis Alzey-Worms | 3.454 €/m² |
| Landkreis Neuwied | 2.494 €/m² |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 2.198 €/m² |
| Landkreis Ahrweiler | 2.836 €/m² |
| Landkreis Kusel | 2.229 €/m² |
| Landkreis Cochem-Zell | 2.310 €/m² |
| Koblenz | 3.627 €/m² |
| Landkreis Südliche Weinstraße | 2.973 €/m² |
| Landkreis Germersheim | 3.016 €/m² |
| Landkreis Vulkaneifel | 2.280 €/m² |
| Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 1.866 €/m² |
| Worms | 3.886 €/m² |
pricePerM2.recentListingsIntro
pricePerM2.sampleListingsHeading
pricePerM2.faqHeading
- pricePerM2.faqQ1
- pricePerM2.faqA1
- pricePerM2.faqQ2
- pricePerM2.faqA2
- pricePerM2.faqQ3
- pricePerM2.faqA3
- pricePerM2.faqQ4
- pricePerM2.faqA4
Estimate a property's value in Rheinland-Pfalz
Free estimate based on the same live listings driving the prices above. Sets price alerts in seconds.