Pan-európska správa o trhu
Živé údaje realitného trhu naprieč európskymi krajinami indexovanými Seeki. Každá karta krajiny kombinuje počet aktívnych inzerátov, mediánové inzerčné €/m² a najnovšie pohyby indexu cien nehnuteľností Eurostat.
Údaje sú priebežne aktualizované a je možné ich voľne citovať pod licenciou Creative Commons BY 4.0. Otvorte krajinu pre jej živé dáta a stiahnuteľné štvrťročné správy.
| Krajina | Inzeráty | Medián €/m² (predaj) | Medziročne (HPI) | Medzikvartálne (HPI) | Obdobie |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 600 000+ | 4 100 €/m² | +0.1% | -0.6% | 2026 Q1 |
| Spain | 300 000+ | 2 570 €/m² | +12.8% | +3.5% | 2026 Q1 |
| Germany | 300 000+ | 3 144 €/m² | +1.4% | +0.3% | 2026 Q1 |
| Poland | 200 000+ | 2 166 €/m² | +5.9% | +2.3% | 2026 Q1 |
| Austria | 85 000+ | 4 700 €/m² | +4.2% | +1.6% | 2026 Q1 |
| Belgium | 80 000+ | 2 667 €/m² | — | — | — |
| Netherlands | 70 000+ | 4 570 €/m² | +5.2% | +1.0% | 2026 Q1 |
| Czechia | 65 000+ | 2 886 €/m² | +10.0% | +2.0% | 2026 Q1 |
| Portugal | 55 000+ | 2 571 €/m² | +17.8% | +3.8% | 2026 Q1 |
| Italy | 45 000+ | 2 131 €/m² | +5.2% | +1.0% | 2026 Q1 |
| Slovakia | 40 000+ | 2 562 €/m² | +14.4% | +3.6% | 2026 Q1 |
| Hungary | 20 000+ | 2 339 €/m² | — | — | — |
Chcete poznať cenu svojej nehnuteľnosti?
Získajte bezplatný odhad ceny nehnuteľnosti na základe rovnakých aktuálnych inzerátov, ktoré určujú tieto trhové reporty.
Živé dáta a správy podľa krajiny
Otvorte trh pre jeho živé ukazovatele a stiahnite si bezplatne citovateľné štvrťročné správy tam, kde sú zverejnené.
- PolandSpráva
Prehľadávať podľa rozpočtu
Počty inzerátov sú orientačné. HPI = Eurostat House Price Index (2015 = 100). Mediánové €/m² sa počíta z aktívnych SELL inzerátov na Seeki. Zoradené podľa aktivity zostupne.
