pricePerM2.title
4818 €/m²
pricePerM2.introParagraph
€4818/m²
Co tu dostaniesz za swój budżet?
≈ 103 m² · 3 bedrooms
Jakość życia
- Jakość powietrza70
- Hałas100
- Ryzyko powodzi100
- Sytuacja gospodarcza73
pricePerM2.breakdownHeading
| pricePerM2.colType | pricePerM2.colMedian |
|---|---|
| Mieszkanie | 4939 €/m² |
| Dom | 3683 €/m² |
pricePerM2.neighborhoodNarrativeOne
pricePerM2.subLocationsHeading
| Aubervilliers | 5083 €/m² |
| Noisy-le-Grand | 5068 €/m² |
| Saint-Denis | 4146 €/m² |
| Le Blanc-Mesnil | 4475 €/m² |
| Montreuil | 6271 €/m² |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 6950 €/m² |
| Aulnay-sous-Bois | 3827 €/m² |
| Drancy | 4111 €/m² |
| L'Île-Saint-Denis | 6784 €/m² |
| Neuilly-Plaisance | 5679 €/m² |
| Noisy-le-Sec | 4500 €/m² |
| Bagnolet | 6174 €/m² |
| Rosny-sous-Bois | 5038 €/m² |
| Pantin | 6751 €/m² |
| Gagny | 4386 €/m² |
| Villemomble | 4622 €/m² |
| La Courneuve | 4353 €/m² |
| Bobigny | 4305 €/m² |
| Les Pavillons-sous-Bois | 3913 €/m² |
| Les Lilas | 6356 €/m² |
| Le Raincy | 4132 €/m² |
| Épinay-sur-Seine | 4110 €/m² |
| Neuilly-sur-Marne | 4580 €/m² |
| Bondy | 3558 €/m² |
| Livry-Gargan | 3106 €/m² |
| Sevran | 3379 €/m² |
| Villepinte | 3775 €/m² |
| Clichy-sous-Bois | 3152 €/m² |
| Dugny | 4388 €/m² |
| Romainville | 5500 €/m² |
pricePerM2.recentListingsIntro
pricePerM2.sampleListingsHeading
- Appartement T2 avec balcon à Aulnay-sous-Bois
- Appartement T4 lumineux avec balcon et parking à La Courneuve
- Superbe 3 pièces neuf avec terrasse et parking
- Appartement 2 pièces avec parking à Villetaneuse
- Appartement T2 lumineux à Villemomble, idéal pour jeunes actifs
- Superbe T4 neuf avec balcon et parking à Saint-Ouen
pricePerM2.faqHeading
- pricePerM2.faqQ1
- pricePerM2.faqA1
- pricePerM2.faqQ2
- pricePerM2.faqA2
- pricePerM2.faqQ3
- pricePerM2.faqA3
- pricePerM2.faqQ4
- pricePerM2.faqA4
Estimate a property's value in Seine-Saint-Denis
Free estimate based on the same live listings driving the prices above. Sets price alerts in seconds.