Raport rynku nieruchomości — Poland
Aktualne wskaźniki rynku mieszkaniowego w Poland — aktywne oferty Seeki w połączeniu z Eurostat indeksem cen nieruchomości.
Aktywne oferty
185 287
Mediana €/m² (sprzedaż)
2214 €/m²
Najem mieszkania (mediana €/m²)
15 €/m²
Stosunek najmu do zakupu (miesiące)
172
Trend indeksu cen nieruchomości (5 lat)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Źródło: prc_hpi_q.
| Okres | Indeks (2015=100) | RdR (HPI) | KdK (HPI) |
|---|---|---|---|
| PL-2025-Q4 | 220.8 | +4.3% | +1.5% |
| PL-2025-Q3 | 217.5 | +4.0% | +0.9% |
| PL-2025-Q2 | 215.7 | +4.7% | +1.2% |
| PL-2025-Q1 | 213.2 | +6.6% | +0.7% |
| PL-2024-Q4 | 211.7 | +10.4% | +1.2% |
| PL-2024-Q3 | 209.2 | +14.4% | +1.6% |
| PL-2024-Q2 | 205.9 | +17.7% | +2.9% |
| PL-2024-Q1 | 200.0 | +18.0% | +4.3% |
Według typu nieruchomości
| Segment | Mediana €/m² (sprzedaż) | Oferty |
|---|---|---|
| Mieszkania — na sprzedaż | 2540 €/m² | 88 995 |
| Mieszkania — na wynajem | 15 €/m² | 47 079 |
| Domy — na sprzedaż | 1666 €/m² | 45 004 |
Czołowe regiony według aktywności
Oszacuj wartość nieruchomości w lokalizacji Poland
Bezpłatny szacunek na podstawie tych samych aktualnych ogłoszeń, które kształtują dane powyżej.
Mediana €/m² i liczba ofert obliczone na podstawie aktywnych ofert SELL/RENT na Seeki. HPI = Eurostat indeks cen nieruchomości (2015 = 100), aktualizowany co tydzień.