Raport rynku nieruchomości: Spain
Aktualne wskaźniki rynku mieszkaniowego w Spain: aktywne oferty Seeki w połączeniu z Eurostat indeksem cen nieruchomości.
Dane na żywo · aktualizowane na bieżąco
Otwarte dane
Raporty i dane
Dane na tej stronie mogą być swobodnie przedrukowywane i cytowane na podstawie licencji Creative Commons BY 4.0. Prosimy o podanie Seeki.eu jako źródła i umieszczenie linku do tej strony.
Kwartalne raporty do cytowania dla Spain są w przygotowaniu. Dane na żywo powyżej są już dostępne bezpłatnie do cytowania.
Licencja: CC BY 4.0. Zapytania medialne: info@seeki.eu.
Trend indeksu cen nieruchomości (5 lat)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Źródło: prc_hpi_q.
| Okres | Indeks (2015=100) | RdR (HPI) | KdK (HPI) |
|---|---|---|---|
| ES-2026-Q1 | 194.1 | +12.8% | +3.5% |
| ES-2025-Q4 | 187.4 | +12.9% | +1.8% |
| ES-2025-Q3 | 184.1 | +12.8% | +2.9% |
| ES-2025-Q2 | 178.9 | +12.8% | +4.0% |
| ES-2025-Q1 | 172.0 | +12.3% | +3.6% |
| ES-2024-Q4 | 166.1 | +11.3% | +1.8% |
| ES-2024-Q3 | 163.1 | +8.3% | +2.8% |
| ES-2024-Q2 | 158.6 | +7.9% | +3.6% |
Według typu nieruchomości
| Segment | Mediana €/m² (sprzedaż) | Oferty |
|---|---|---|
| Mieszkania, na sprzedaż | 2667 €/m² | 150 000+ |
| Mieszkania, na wynajem | 13 €/m² | 40 000+ |
| Domy, na sprzedaż | 2338 €/m² | 70 000+ |
Czołowe miasta
Czołowe regiony według aktywności
Oszacuj wartość nieruchomości w lokalizacji Spain
Bezpłatny szacunek na podstawie tych samych aktualnych ogłoszeń, które kształtują dane powyżej.
Liczby ofert są przybliżone. Mediany obliczane są na podstawie aktywnych ofert SELL/RENT na Seeki. HPI = Eurostat indeks cen nieruchomości (2015 = 100), aktualizowany co tydzień.
