Raport rynku nieruchomości — Spain
Aktualne wskaźniki rynku mieszkaniowego w Spain — aktywne oferty Seeki w połączeniu z Eurostat indeksem cen nieruchomości.
Aktywne oferty
163 869
Mediana €/m² (sprzedaż)
2342 €/m²
Najem mieszkania (mediana €/m²)
12 €/m²
Stosunek najmu do zakupu (miesiące)
207
Trend indeksu cen nieruchomości (5 lat)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Źródło: prc_hpi_q.
| Okres | Indeks (2015=100) | RdR (HPI) | KdK (HPI) |
|---|---|---|---|
| ES-2025-Q4 | 187.4 | +12.9% | +1.8% |
| ES-2025-Q3 | 184.1 | +12.8% | +2.9% |
| ES-2025-Q2 | 178.9 | +12.8% | +4.0% |
| ES-2025-Q1 | 172.0 | +12.3% | +3.6% |
| ES-2024-Q4 | 166.1 | +11.4% | +1.8% |
| ES-2024-Q3 | 163.1 | +8.3% | +2.8% |
| ES-2024-Q2 | 158.6 | +7.9% | +3.6% |
| ES-2024-Q1 | 153.2 | +6.4% | +2.7% |
Według typu nieruchomości
| Segment | Mediana €/m² (sprzedaż) | Oferty |
|---|---|---|
| Mieszkania — na sprzedaż | 2500 €/m² | 25 494 |
| Mieszkania — na wynajem | 12 €/m² | 18 964 |
| Domy — na sprzedaż | 1954 €/m² | 12 950 |
Czołowe miasta
Czołowe regiony według aktywności
Oszacuj wartość nieruchomości w lokalizacji Spain
Bezpłatny szacunek na podstawie tych samych aktualnych ogłoszeń, które kształtują dane powyżej.
Mediana €/m² i liczba ofert obliczone na podstawie aktywnych ofert SELL/RENT na Seeki. HPI = Eurostat indeks cen nieruchomości (2015 = 100), aktualizowany co tydzień.