Raport rynku nieruchomości — Netherlands
Aktualne wskaźniki rynku mieszkaniowego w Netherlands — aktywne oferty Seeki w połączeniu z Eurostat indeksem cen nieruchomości.
Aktywne oferty
91 539
Mediana €/m² (sprzedaż)
4444 €/m²
Najem mieszkania (mediana €/m²)
25 €/m²
Stosunek najmu do zakupu (miesiące)
210
Trend indeksu cen nieruchomości (5 lat)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Źródło: prc_hpi_q.
| Okres | Indeks (2015=100) | RdR (HPI) | KdK (HPI) |
|---|---|---|---|
| NL-2025-Q4 | 219.0 | +6.2% | +0.6% |
| NL-2025-Q3 | 217.6 | +7.7% | +2.0% |
| NL-2025-Q2 | 213.3 | +9.5% | +1.5% |
| NL-2025-Q1 | 210.3 | +10.7% | +1.9% |
| NL-2024-Q4 | 206.3 | +10.9% | +2.1% |
| NL-2024-Q3 | 202.0 | +10.4% | +3.7% |
| NL-2024-Q2 | 194.8 | +7.7% | +2.6% |
| NL-2024-Q1 | 189.9 | +3.7% | +2.0% |
Według typu nieruchomości
| Segment | Mediana €/m² (sprzedaż) | Oferty |
|---|---|---|
| Mieszkania — na sprzedaż | 5147 €/m² | 19 406 |
| Mieszkania — na wynajem | 25 €/m² | 3819 |
| Domy — na sprzedaż | 4058 €/m² | 29 865 |
Czołowe miasta
Czołowe regiony według aktywności
Oszacuj wartość nieruchomości w lokalizacji Netherlands
Bezpłatny szacunek na podstawie tych samych aktualnych ogłoszeń, które kształtują dane powyżej.
Mediana €/m² i liczba ofert obliczone na podstawie aktywnych ofert SELL/RENT na Seeki. HPI = Eurostat indeks cen nieruchomości (2015 = 100), aktualizowany co tydzień.