Raport rynku nieruchomości — Czechia
Aktualne wskaźniki rynku mieszkaniowego w Czechia — aktywne oferty Seeki w połączeniu z Eurostat indeksem cen nieruchomości.
Aktywne oferty
51 410
Mediana €/m² (sprzedaż)
2920 €/m²
Najem mieszkania (mediana €/m²)
13 €/m²
Stosunek najmu do zakupu (miesiące)
297
Trend indeksu cen nieruchomości (5 lat)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Źródło: prc_hpi_q.
| Okres | Indeks (2015=100) | RdR (HPI) | KdK (HPI) |
|---|---|---|---|
| CZ-2025-Q4 | 254.1 | +10.4% | +2.0% |
| CZ-2025-Q3 | 249.0 | +10.8% | +2.5% |
| CZ-2025-Q2 | 243.0 | +10.5% | +3.1% |
| CZ-2025-Q1 | 235.6 | +9.9% | +2.3% |
| CZ-2024-Q4 | 230.2 | +8.4% | +2.4% |
| CZ-2024-Q3 | 224.7 | +6.1% | +2.2% |
| CZ-2024-Q2 | 219.9 | +4.2% | +2.6% |
| CZ-2024-Q1 | 214.3 | +1.2% | +0.9% |
Według typu nieruchomości
| Segment | Mediana €/m² (sprzedaż) | Oferty |
|---|---|---|
| Mieszkania — na sprzedaż | 3860 €/m² | 17 853 |
| Mieszkania — na wynajem | 13 €/m² | 22 595 |
| Domy — na sprzedaż | 2010 €/m² | 16 145 |
Czołowe regiony według aktywności
Oszacuj wartość nieruchomości w lokalizacji Czechia
Bezpłatny szacunek na podstawie tych samych aktualnych ogłoszeń, które kształtują dane powyżej.
Mediana €/m² i liczba ofert obliczone na podstawie aktywnych ofert SELL/RENT na Seeki. HPI = Eurostat indeks cen nieruchomości (2015 = 100), aktualizowany co tydzień.