Raport rynku nieruchomości — Germany
Aktualne wskaźniki rynku mieszkaniowego w Germany — aktywne oferty Seeki w połączeniu z Eurostat indeksem cen nieruchomości.
Aktywne oferty
211 242
Mediana €/m² (sprzedaż)
3256 €/m²
Najem mieszkania (mediana €/m²)
11 €/m²
Stosunek najmu do zakupu (miesiące)
336
Trend indeksu cen nieruchomości (5 lat)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Źródło: prc_hpi_q.
| Okres | Indeks (2015=100) | RdR (HPI) | KdK (HPI) |
|---|---|---|---|
| DE-2025-Q4 | 153.7 | +3.0% | +0.1% |
| DE-2025-Q3 | 153.6 | +3.1% | +0.8% |
| DE-2025-Q2 | 152.4 | +3.1% | +1.0% |
| DE-2025-Q1 | 150.9 | +3.5% | +1.1% |
| DE-2024-Q4 | 149.2 | +1.9% | +0.1% |
| DE-2024-Q3 | 149.0 | -0.2% | +0.8% |
| DE-2024-Q2 | 147.8 | -2.5% | +1.4% |
| DE-2024-Q1 | 145.8 | -5.1% | -0.4% |
Według typu nieruchomości
| Segment | Mediana €/m² (sprzedaż) | Oferty |
|---|---|---|
| Mieszkania — na sprzedaż | 3780 €/m² | 34 614 |
| Mieszkania — na wynajem | 11 €/m² | 35 760 |
| Domy — na sprzedaż | 2897 €/m² | 38 052 |
Czołowe miasta
Czołowe regiony według aktywności
Oszacuj wartość nieruchomości w lokalizacji Germany
Bezpłatny szacunek na podstawie tych samych aktualnych ogłoszeń, które kształtują dane powyżej.
Mediana €/m² i liczba ofert obliczone na podstawie aktywnych ofert SELL/RENT na Seeki. HPI = Eurostat indeks cen nieruchomości (2015 = 100), aktualizowany co tydzień.