pricePerM2.title
5170 €/m²
pricePerM2.introParagraph
€5170/m²
Co tu dostaniesz za swój budżet?
≈ 96 m² · 3 bedrooms
Jakość życia
- Komunikacja94
- Pieszy zasięg100
- Udogodnienia84
- Dla rodzin100
- Kultura98
- Jakość powietrza55
- Tereny zielone100
- Sytuacja gospodarcza73
pricePerM2.breakdownHeading
| pricePerM2.colType | pricePerM2.colMedian |
|---|---|
| Mieszkanie | 5321 €/m² |
| Dom | 3626 €/m² |
pricePerM2.neighborhoodNarrativeOne
pricePerM2.subLocationsHeading
| Zábrdovice | 5718 €/m² |
| Židenice | 4941 €/m² |
| Veveří | 5295 €/m² |
| Staré Brno | 5199 €/m² |
| Královo Pole | 5006 €/m² |
| Žabovřesky | 5427 €/m² |
| Trnitá | 5626 €/m² |
| Černá Pole | 4666 €/m² |
| Město Brno | 5146 €/m² |
| Štýřice | 5336 €/m² |
| Bystrc | 5146 €/m² |
| Lesná | 4751 €/m² |
| Žebětín | 4692 €/m² |
| Líšeň | 4362 €/m² |
| Řečkovice | 4727 €/m² |
| Bohunice | 5336 €/m² |
| Husovice | 4880 €/m² |
| Komín | 4836 €/m² |
| Starý Lískovec | 5161 €/m² |
| Černovice | 5372 €/m² |
| Ponava | 5882 €/m² |
| Komárov | 6095 €/m² |
| Horní Heršpice | 6702 €/m² |
| Slatina | 4979 €/m² |
| Nový Lískovec | 4586 €/m² |
| Pisárky | 5730 €/m² |
| Kohoutovice | 8535 €/m² |
| Tuřany | 5468 €/m² |
| Medlánky | 4399 €/m² |
| Maloměřice | 4206 €/m² |
pricePerM2.recentListingsIntro
pricePerM2.sampleListingsHeading
pricePerM2.faqHeading
- pricePerM2.faqQ1
- pricePerM2.faqA1
- pricePerM2.faqQ2
- pricePerM2.faqA2
- pricePerM2.faqQ3
- pricePerM2.faqA3
- pricePerM2.faqQ4
- pricePerM2.faqA4
Estimate a property's value in Brno
Free estimate based on the same live listings driving the prices above. Sets price alerts in seconds.