Ринковий звіт нерухомості Poland
Актуальні індикатори ринку житла Poland — активні оголошення Seeki у поєднанні з Індексом цін на житло Eurostat.
Активні оголошення
189 674
Медіана €/м² (продаж)
2 199 €/m²
Оренда квартири (медіана €/м²)
15 €/m²
Оренда/купівля (місяців)
174
Тенденція Індексу цін на житло (5 років)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Джерело: prc_hpi_q.
| Період | Індекс (2015=100) | RdR (ІЦЖ) | KdK (ІЦЖ) |
|---|---|---|---|
| PL-2025-Q4 | 220.8 | +4.3% | +1.5% |
| PL-2025-Q3 | 217.5 | +4.0% | +0.9% |
| PL-2025-Q2 | 215.7 | +4.7% | +1.2% |
| PL-2025-Q1 | 213.2 | +6.6% | +0.7% |
| PL-2024-Q4 | 211.7 | +10.4% | +1.2% |
| PL-2024-Q3 | 209.2 | +14.4% | +1.6% |
| PL-2024-Q2 | 205.9 | +17.7% | +2.9% |
| PL-2024-Q1 | 200.0 | +18.0% | +4.3% |
За типом нерухомості
| Сегмент | Медіана €/м² (продаж) | Оголошення |
|---|---|---|
| Квартири — на продаж | 2 550 €/m² | 65 403 |
| Квартири — в оренду | 15 €/m² | 37 234 |
| Будинки — на продаж | 1 675 €/m² | 35 635 |
Топ регіонів за активністю
Оцінити вартість нерухомості у Poland
Безкоштовна оцінка на основі тих самих актуальних оголошень, що формують цифри вище.
Медіана €/м² та кількість оголошень обчислюються з активних оголошень SELL/RENT на Seeki. ІЦЖ = Індекс цін на житло Eurostat (2015 = 100), оновлюється щотижня.