Ринковий звіт нерухомості Italy
Актуальні індикатори ринку житла Italy — активні оголошення Seeki у поєднанні з Індексом цін на житло Eurostat.
Активні оголошення
33 066
Медіана €/м² (продаж)
2 476 €/m²
Оренда квартири (медіана €/м²)
14 €/m²
Оренда/купівля (місяців)
197
Тенденція Індексу цін на житло (5 років)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Джерело: prc_hpi_q.
| Період | Індекс (2015=100) | RdR (ІЦЖ) | KdK (ІЦЖ) |
|---|---|---|---|
| IT-2025-Q4 | 118.1 | +4.1% | +0.9% |
| IT-2025-Q3 | 117.0 | +3.7% | +0.5% |
| IT-2025-Q2 | 116.4 | +3.9% | +2.7% |
| IT-2025-Q1 | 113.3 | +4.4% | -0.2% |
| IT-2024-Q4 | 113.5 | +4.4% | +0.6% |
| IT-2024-Q3 | 112.8 | +3.8% | +0.7% |
| IT-2024-Q2 | 112.0 | +2.9% | +3.2% |
| IT-2024-Q1 | 108.5 | +1.6% | -0.2% |
За типом нерухомості
| Сегмент | Медіана €/м² (продаж) | Оголошення |
|---|---|---|
| Квартири — на продаж | 2 794 €/m² | 4 855 |
| Квартири — в оренду | 14 €/m² | 5 647 |
| Будинки — на продаж | 1 764 €/m² | 1 824 |
Топ регіонів за активністю
Оцінити вартість нерухомості у Italy
Безкоштовна оцінка на основі тих самих актуальних оголошень, що формують цифри вище.
Медіана €/м² та кількість оголошень обчислюються з активних оголошень SELL/RENT на Seeki. ІЦЖ = Індекс цін на житло Eurostat (2015 = 100), оновлюється щотижня.