Ринковий звіт нерухомості Spain
Актуальні індикатори ринку житла Spain — активні оголошення Seeki у поєднанні з Індексом цін на житло Eurostat.
Активні оголошення
122 141
Медіана €/м² (продаж)
2 342 €/m²
Оренда квартири (медіана €/м²)
12 €/m²
Оренда/купівля (місяців)
207
Тенденція Індексу цін на житло (5 років)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Джерело: prc_hpi_q.
| Період | Індекс (2015=100) | RdR (ІЦЖ) | KdK (ІЦЖ) |
|---|---|---|---|
| ES-2025-Q4 | 187.4 | +12.9% | +1.8% |
| ES-2025-Q3 | 184.1 | +12.8% | +2.9% |
| ES-2025-Q2 | 178.9 | +12.8% | +4.0% |
| ES-2025-Q1 | 172.0 | +12.3% | +3.6% |
| ES-2024-Q4 | 166.1 | +11.4% | +1.8% |
| ES-2024-Q3 | 163.1 | +8.3% | +2.8% |
| ES-2024-Q2 | 158.6 | +7.9% | +3.6% |
| ES-2024-Q1 | 153.2 | +6.4% | +2.7% |
За типом нерухомості
| Сегмент | Медіана €/м² (продаж) | Оголошення |
|---|---|---|
| Квартири — на продаж | 2 500 €/m² | 25 494 |
| Квартири — в оренду | 12 €/m² | 18 964 |
| Будинки — на продаж | 1 954 €/m² | 12 950 |
Топ міст
Топ регіонів за активністю
Оцінити вартість нерухомості у Spain
Безкоштовна оцінка на основі тих самих актуальних оголошень, що формують цифри вище.
Медіана €/м² та кількість оголошень обчислюються з активних оголошень SELL/RENT на Seeki. ІЦЖ = Індекс цін на житло Eurostat (2015 = 100), оновлюється щотижня.